Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | M | 38.0 | 29.75 | 2150 | 2144 | +0.16 | 28.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Абрамов Гордей П | 6.5 | M | 36.0 | 28.75 | 1350 | 1841 | +4.69 | 26.5 | 26.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Акимов Геннадий | 6.0 | M | 34.5 | 21.5 | 1646 | 1933 | +2.84 | 27.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Руднев Юрий | 5.0 | M | 40.0 | 23.0 | 1938 | 1872 | -0.40 | 30.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | M | 36.0 | 18.5 | 2155 | 1991 | -1.38 | 26.5 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Лисвинчук Федор | 5.0 | M | 33.0 | 15.25 | 1199 | 1523 | +2.71 | 25.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
7 | Абрамов Павел | 4.5 | M | 30.5 | 12.75 | 1909 | 1722 | -1.54 | 23.5 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Киселев Артём | 4.0 | M | 31.5 | 10.25 | 1469 | 1426 | -0.49 | 23.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Гулиев Фахрутдин | 4.0 | M | 31.0 | 13.0 | 1534 | 1579 | +0.37 | 23.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Рассошанский Евгений | 4.0 | M | 29.5 | 9.75 | 1471 | 1484 | -0.01 | 24.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
11 | Забаров Вячеслав | 4.0 | M | 28.5 | 10.5 | 1182 | 1419 | +2.18 | 21.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Лазутин Валерий | 4.0 | M | 26.5 | 7.25 | 1572 | 1301 | -2.32 | 19.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Залетов Юрий | 3.5 | M | 39.5 | 14.25 | 2052 | 1798 | -2.37 | 30.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Слабожанин Владимир | 3.5 | M | 30.0 | 8.5 | 1520 | 1434 | -0.95 | 22.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ||
15 | Стеньгин Иван | 3.5 | M | 28.0 | 7.0 | 1440 | 1281 | -1.42 | 21.5 | 15.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
16 | Коваленко Валерий | 2.0 | M | 25.0 | 1.25 | 1220 | 1103 | -0.99 | 20.0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 26.5 | 0.25 | 1022 | 588 | -1.08 | 20.0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25