Залетов Юрий

Номер3
Рейт.2052
Федерация2052
ПолM
ИН314346
ГРожд1955
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 3 11 Абрамов Гордей П 1350 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.89 w   0
2 5 15 Гулиев Фахрутдин 1534 1.0 0.0 1.0 0.0 967 -0.89 +0.11 b ^ 1
3 4 13 Забаров Вячеслав 1182 1.0 1.0 2.5 1.0 1702 -0.78 +0.11 w   1
4 4 8 Слабожанин Владимир 1520 2.0 2.0 3.5 2.0 1827 -0.67 +0.11 b   1
5 1 2 Бельдюгин Алексей 2150 4.0 3.0 8.5 6.0 1895 -0.56 +0.13 w ^ ½
6 2 6 Акимов Геннадий 1646 4.0 3.5 16.0 10.25 1941 -0.43 -0.89 b ^ 0
7 3 1 Бредихин Дмитрий 2155 4.0 3.5 23.0 10.75 1834 -1.32 -0.36 w ^ 0
8 5 5 Абрамов Павел 1909 3.5 3.5 31.5 12.25 1831 -1.68 -0.69 b   0
9               3.5 39.5 14.25 1798 -2.37     v +
Всего 4.5 48.0 18.25 1798 -2.37