Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Геннадий | 6.0 | M | 24.5 | 19.0 | 1646 | 2105 | +3.69 | 18.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | M | 31.0 | 23.75 | 2150 | 2136 | +0.05 | 21.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
3 | Абрамов Гордей П | 5.5 | M | 24.5 | 18.75 | 1350 | 1812 | +3.84 | 16.5 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | M | 28.0 | 16.5 | 2155 | 2048 | -0.60 | 19.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Руднев Юрий | 4.0 | M | 30.5 | 15.5 | 1938 | 1772 | -1.18 | 21.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Лисвинчук Федор | 4.0 | M | 26.0 | 9.75 | 1199 | 1474 | +1.88 | 19.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ||
7 | Киселев Артём | 4.0 | M | 22.5 | 8.75 | 1469 | 1522 | +0.34 | 15.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Гулиев Фахрутдин | 4.0 | M | 21.5 | 10.5 | 1534 | 1586 | +0.48 | 15.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Залетов Юрий | 3.5 | M | 31.5 | 12.25 | 2052 | 1831 | -1.68 | 23.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
10 | Абрамов Павел | 3.5 | M | 23.5 | 7.75 | 1909 | 1626 | -2.23 | 17.0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Слабожанин Владимир | 3.0 | M | 25.5 | 6.75 | 1520 | 1427 | -0.84 | 18.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||
12 | Забаров Вячеслав | 3.0 | M | 24.0 | 8.0 | 1182 | 1425 | +1.89 | 16.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Рассошанский Евгений | 3.0 | M | 22.5 | 6.5 | 1471 | 1484 | -0.01 | 17.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Лазутин Валерий | 3.0 | M | 21.5 | 5.25 | 1572 | 1248 | -2.43 | 15.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | ||
15 | Стеньгин Иван | 3.0 | M | 21.0 | 4.25 | 1440 | 1235 | -1.53 | 14.5 | 12.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Коваленко Валерий | 2.0 | M | 19.0 | 1.25 | 1220 | 1113 | -0.88 | 14.5 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 19.5 | 0.25 | 1022 | 612 | -0.79 | 13.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25