Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | M | 21.5 | 19.75 | 2150 | 2325 | +0.94 | 14.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Акимов Геннадий | 5.0 | M | 18.5 | 13.0 | 1646 | 2045 | +2.84 | 12.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Абрамов Гордей П | 4.5 | M | 16.5 | 11.25 | 1350 | 1755 | +2.95 | 11.0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | M | 21.0 | 10.5 | 2155 | 1988 | -0.96 | 13.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Руднев Юрий | 4.0 | M | 20.5 | 12.5 | 1938 | 1860 | -0.33 | 12.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Залетов Юрий | 3.5 | M | 23.0 | 10.75 | 2052 | 1834 | -1.32 | 15.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
7 | Лисвинчук Федор | 3.0 | M | 20.5 | 6.75 | 1199 | 1408 | +1.08 | 13.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
8 | Забаров Вячеслав | 3.0 | M | 17.5 | 7.0 | 1182 | 1476 | +2.05 | 11.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Киселев Артём | 3.0 | M | 17.0 | 4.75 | 1469 | 1518 | +0.18 | 10.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
10 | Рассошанский Евгений | 3.0 | M | 16.5 | 5.5 | 1471 | 1534 | +0.40 | 12.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Стеньгин Иван | 3.0 | M | 15.5 | 3.25 | 1440 | 1320 | -0.73 | 10.0 | 9.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Гулиев Фахрутдин | 3.0 | M | 15.0 | 5.5 | 1534 | 1547 | +0.07 | 9.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Абрамов Павел | 2.5 | M | 20.0 | 5.75 | 1909 | 1580 | -2.34 | 14.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Слабожанин Владимир | 2.0 | M | 19.0 | 4.5 | 1520 | 1427 | -0.84 | 13.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Лазутин Валерий | 2.0 | M | 17.0 | 3.25 | 1572 | 1163 | -2.54 | 11.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ||
16 | Коваленко Валерий | 2.0 | M | 12.0 | 1.25 | 1220 | 1109 | -0.77 | 8.5 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 15.0 | 0.25 | 1022 | 607 | -0.68 | 9.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25