Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | M | 14.0 | 12.25 | 2150 | 2287 | +0.71 | 8.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Акимов Геннадий | 4.0 | M | 12.0 | 7.5 | 1646 | 1967 | +1.95 | 7.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Руднев Юрий | 4.0 | M | 11.5 | 9.5 | 1938 | 1892 | -0.10 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Залетов Юрий | 3.5 | M | 16.0 | 10.25 | 2052 | 1941 | -0.43 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Абрамов Гордей П | 3.5 | M | 13.5 | 8.25 | 1350 | 1787 | +2.67 | 8.0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | M | 14.5 | 6.0 | 2155 | 1946 | -1.07 | 8.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Забаров Вячеслав | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 1182 | 1573 | +2.33 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Гулиев Фахрутдин | 3.0 | M | 9.5 | 4.0 | 1534 | 1551 | +0.18 | 5.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Абрамов Павел | 2.5 | M | 15.0 | 5.25 | 1909 | 1652 | -1.45 | 10.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Лисвинчук Федор | 2.0 | M | 15.0 | 4.5 | 1199 | 1408 | +1.08 | 10.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Слабожанин Владимир | 2.0 | M | 13.5 | 3.5 | 1520 | 1497 | -0.27 | 9.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Лазутин Валерий | 2.0 | M | 12.5 | 2.25 | 1572 | 1201 | -1.86 | 7.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
13 | Рассошанский Евгений | 2.0 | M | 12.0 | 2.0 | 1471 | 1405 | -0.49 | 7.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Киселев Артём | 2.0 | M | 12.0 | 1.25 | 1469 | 1415 | -0.39 | 7.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
15 | Стеньгин Иван | 2.0 | M | 11.0 | 1.25 | 1440 | 1154 | -1.41 | 6.5 | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 1022 | 637 | -0.44 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
17 | Коваленко Валерий | 1.0 | M | 9.0 | 0.25 | 1220 | 696 | -1.01 | 5.5 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25