Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | M | 8.5 | 8.5 | 2150 | 2624 | +0.84 | 5.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 2155 | 2084 | -0.18 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Залетов Юрий | 3.0 | M | 8.5 | 6.0 | 2052 | 1895 | -0.56 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Акимов Геннадий | 3.0 | M | 7.5 | 3.5 | 1646 | 1853 | +1.06 | 3.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Руднев Юрий | 3.0 | M | 7.0 | 5.0 | 1938 | 1781 | -0.56 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Абрамов Гордей П | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1350 | 1763 | +1.95 | 5.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
7 | Абрамов Павел | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 1909 | 1676 | -0.99 | 4.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
8 | Лисвинчук Федор | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1199 | 1467 | +1.20 | 6.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Слабожанин Владимир | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 1520 | 1624 | +0.45 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Рассошанский Евгений | 2.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1471 | 1551 | +0.35 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Забаров Вячеслав | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 1182 | 1509 | +1.49 | 3.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Гулиев Фахрутдин | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1534 | 1549 | +0.06 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Киселев Артём | 1.0 | M | 8.5 | 0.25 | 1469 | 1002 | -0.58 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
14 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 8.0 | 0.25 | 1022 | 637 | -0.33 | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
15 | Стеньгин Иван | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 1440 | 698 | -1.52 | 4.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Лазутин Валерий | 1.0 | M | 7.0 | 0.5 | 1572 | 1201 | -1.86 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Коваленко Валерий | 1.0 | M | 6.5 | 0.25 | 1220 | 683 | -0.82 | 4.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25