Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 2150 | 2653 | +0.73 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Акимов Геннадий | 3.0 | M | 2.5 | 2.5 | 1646 | 2283 | +1.17 | 2.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | M | 7.0 | 4.0 | 2155 | 2045 | -0.29 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Лисвинчук Федор | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1199 | 1564 | +1.31 | 5.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Руднев Юрий | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1938 | 1713 | -0.67 | 3.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Слабожанин Владимир | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1520 | 1666 | +0.56 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Залетов Юрий | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 2052 | 1827 | -0.67 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Рассошанский Евгений | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1471 | 1586 | +0.46 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Абрамов Павел | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1909 | 1588 | -1.10 | 4.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
10 | Абрамов Гордей П | 1.5 | M | 5.5 | 2.75 | 1350 | 1700 | +1.17 | 4.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
11 | Стеньгин Иван | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1440 | 824 | -0.70 | 5.0 | 3.0 | + | 0 | 0 | ||
12 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1022 | 637 | -0.22 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
13 | Гулиев Фахрутдин | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1534 | 1534 | -0.08 | 4.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Коваленко Валерий | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1220 | 625 | -0.68 | 4.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
15 | Забаров Вячеслав | 1.0 | M | 4.5 | 1.0 | 1182 | 1407 | +0.67 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Лазутин Валерий | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1572 | 1283 | -1.08 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Киселев Артём | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1469 | 1002 | -0.58 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25