Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2155 | 2540 | +0.22 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2150 | 2535 | +0.22 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Акимов Геннадий | 2.0 | M | 0.5 | 0.5 | 1646 | 2103 | +0.35 | 0.5 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Абрамов Павел | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1909 | 1752 | -0.28 | 2.5 | 2.5 | 1 | ½ | ||
5 | Абрамов Гордей П | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1350 | 1893 | +1.28 | 2.5 | 2.5 | 1 | ½ | ||
6 | Лисвинчук Федор | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1199 | 1549 | +0.78 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
7 | Слабожанин Владимир | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1520 | 1545 | +0.04 | 2.5 | 2.0 | 1 | 0 | ||
8 | Стеньгин Иван | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 1440 | 911 | -0.24 | 2.5 | 2.0 | + | 0 | ||
9 | Залетов Юрий | 1.0 | M | 2.5 | 1.0 | 2052 | 1702 | -0.78 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | ||
10 | Рассошанский Евгений | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1471 | 1471 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
11 | Коваленко Валерий | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1220 | 785 | -0.15 | 1.5 | 1.0 | 0 | + | ||
12 | Забаров Вячеслав | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1182 | 1532 | +0.78 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | ||
13 | Гулиев Фахрутдин | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1534 | 1728 | +0.44 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
14 | Руднев Юрий | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1938 | 1588 | -0.78 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
15 | Киселев Артём | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1469 | 1084 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
16 | Кондюрин Яков | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1022 | 637 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
17 | Лазутин Валерий | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1572 | 643 | -1.44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25