Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стеньгин Иван | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1440 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | + | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2155 | 2540 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2150 | 2535 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
4 | Абрамов Павел | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1909 | 2294 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
5 | Акимов Геннадий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1646 | 2031 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
6 | Гулиев Фахрутдин | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1534 | 2307 | +0.55 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
7 | Слабожанин Владимир | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1520 | 1955 | +0.15 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
8 | Абрамов Гордей П | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1350 | 2435 | +0.89 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
9 | Лисвинчук Федор | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1199 | 2284 | +0.89 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
10 | Залетов Юрий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2052 | 967 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
11 | Руднев Юрий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1938 | 853 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
12 | Лазутин Валерий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1572 | 799 | -0.55 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
13 | Рассошанский Евгений | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1471 | 1086 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
14 | Киселев Артём | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1469 | 1084 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
15 | Коваленко Валерий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1220 | 785 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
16 | Забаров Вячеслав | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1182 | 797 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
17 | Кондюрин Яков | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1022 | 637 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2024 at 16:25