Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанцев Александр | 73 | 9.0 | RUS | M | 44.0 | 44.0 | 1085 | 1735 | +3.42 | 0.0 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Комяжко Анна | 73 | 8.0 | RUS | Ж | 43.0 | 34.0 | 1000 | 1360 | +3.62 | . | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Минаков Фёдор | 73 | 6.0 | RUS | M | 48.0 | 26.5 | 1000 | 1134 | +1.62 | . | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Салахов Александр | 73 | 6.0 | RUS | M | 44.0 | 21.0 | 1000 | 1134 | +1.62 | . | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Нерсесян Арсений | 73 | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 15.25 | 1000 | 1011 | +0.12 | . | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
6 | Шафикова Аделия | 73 | 5.0 | RUS | Ж | 41.0 | 13.25 | 1000 | 1011 | +0.12 | . | 30.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Волкова Камила | 73 | 4.5 | RUS | Ж | 42.0 | 15.0 | 1000 | 1009 | +0.12 | . | 32.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Коновалов Александр | 73 | 4.5 | RUS | M | 32.0 | 14.25 | 1000 | 1043 | +0.50 | . | 25.0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Шимченко Илья | 73 | 4.0 | RUS | M | 44.0 | 12.25 | 1000 | 924 | -0.88 | . | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
10 | Паниковский Герман | 73 | 4.0 | RUS | M | 40.5 | 6.75 | 1000 | 924 | -0.88 | . | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 |
11 | Черноиванов Артем | 73 | 3.5 | RUS | M | 44.0 | 11.5 | 1000 | 929 | -0.88 | . | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
12 | Речкалов Илья | 73 | 3.0 | RUS | M | 39.5 | 14.25 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
13 | Смирнов Михаил | 73 | 3.0 | RUS | M | 39.0 | 6.25 | 1000 | 807 | -2.00 | . | 29.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Кулиева Анна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 30.5 | 1.75 | 1000 | 678 | -3.00 | . | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иващенко Евгений | 73 | 1.5 | RUS | M | 33.0 | 2.25 | 1000 | 556 | -3.50 | . | 26.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44