Шимченко Илья

Номер14
Рейт.1000
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд2015
Флаг73


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 7 7 Нерсесян Арсений 73 RUS 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.50 b   1
2 4 3 Иващенко Евгений 73 RUS 1000 0.0 1.0 0.0 0.0 1735 +0.50 +0.50 w v 1
3 1 1 Рязанцев Александр 73 RUS 1085 2.0 2.0 0.0 0.0 1735 +1.00 -0.38 b   0
4 2 6 Минаков Фёдор 73 RUS 1000 2.0 2.0 4.0 1.0 1153 +0.62 -0.50 w   0
5 6 11 Смирнов Михаил 73 RUS 1000 1.0 2.0 9.5 2.5 1021 +0.12 -0.50 w v 0
6 5 2 Волкова Камила 73 RUS 1000 2.5 2.0 13.0 3.5 945 -0.38 -0.50 b ^ 0
7               2.0 18.5 3.5 889 -0.88     v +
8 5 15 Коновалов Александр 73 RUS 1000 3.5 3.0 24.5 5.25 889 -0.88 +0.50 w ^ 1
9 2 4 Комяжко Анна 73 RUS 1000 7.0 4.0 32.0 10.25 962 -0.38 -0.50 b ^ 0
Всего 4.0 44.0 12.25 924 -0.88