Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанцев Александр | 73 | 7.0 | RUS | M | 27.0 | 27.0 | 1085 | 1735 | +2.66 | 0.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Комяжко Анна | 73 | 6.0 | RUS | Ж | 27.5 | 20.5 | 1000 | 1321 | +2.62 | . | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Минаков Фёдор | 73 | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 16.5 | 1000 | 1170 | +1.62 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Салахов Александр | 73 | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 11.5 | 1000 | 1062 | +0.62 | . | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Шафикова Аделия | 73 | 4.0 | RUS | Ж | 24.0 | 9.75 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 16.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Нерсесян Арсений | 73 | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 7.25 | 1000 | 1014 | +0.12 | . | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
7 | Волкова Камила | 73 | 3.5 | RUS | Ж | 26.5 | 10.5 | 1000 | 1012 | +0.12 | . | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Коновалов Александр | 73 | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 9.25 | 1000 | 1057 | +0.50 | . | 15.5 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
9 | Черноиванов Артем | 73 | 3.0 | RUS | M | 27.0 | 9.0 | 1000 | 950 | -0.50 | . | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Паниковский Герман | 73 | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 4.25 | 1000 | 889 | -0.88 | . | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
11 | Речкалов Илья | 73 | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 8.75 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
12 | Шимченко Илья | 73 | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 5.25 | 1000 | 889 | -0.88 | . | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
13 | Смирнов Михаил | 73 | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 5.25 | 1000 | 875 | -1.00 | . | 14.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Кулиева Анна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 18.5 | 1.25 | 1000 | 727 | -2.00 | . | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
15 | Иващенко Евгений | 73 | 1.0 | RUS | M | 18.5 | 0.25 | 1000 | 265 | -3.00 | . | 14.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44