Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанцев Александр | 73 | 6.0 | RUS | M | 20.5 | 20.5 | 1085 | 1735 | +2.28 | 0.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Комяжко Анна | 73 | 5.0 | RUS | Ж | 21.5 | 15.5 | 1000 | 1287 | +2.12 | . | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Салахов Александр | 73 | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 9.5 | 1000 | 1139 | +1.12 | . | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Минаков Фёдор | 73 | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 10.5 | 1000 | 1139 | +1.12 | . | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Волкова Камила | 73 | 3.5 | RUS | Ж | 17.5 | 9.0 | 1000 | 1057 | +0.50 | . | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Черноиванов Артем | 73 | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 8.0 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Речкалов Илья | 73 | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.0 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Шафикова Аделия | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 17.5 | 5.25 | 1000 | 928 | -0.50 | . | 12.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Паниковский Герман | 73 | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 3.25 | 1000 | 945 | -0.38 | . | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
10 | Нерсесян Арсений | 73 | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 4.5 | 1000 | 1014 | +0.12 | . | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Коновалов Александр | 73 | 2.5 | RUS | M | 18.0 | 7.75 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 12.5 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
12 | Шимченко Илья | 73 | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 3.5 | 1000 | 889 | -0.88 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кулиева Анна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 14.0 | 1.25 | 1000 | 760 | -1.50 | . | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
14 | Смирнов Михаил | 73 | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 2.75 | 1000 | 760 | -1.50 | . | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
15 | Иващенко Евгений | 73 | 1.0 | RUS | M | 13.5 | 0.25 | 1000 | 265 | -2.50 | . | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44