Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанцев Александр | 73 | 5.0 | RUS | M | 14.0 | 14.0 | 1085 | 1735 | +1.90 | 0.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Комяжко Анна | 73 | 4.0 | RUS | Ж | 15.5 | 10.5 | 1000 | 1257 | +1.62 | . | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Минаков Фёдор | 73 | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.5 | 1000 | 1089 | +0.62 | . | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Черноиванов Артем | 73 | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.0 | 1000 | 1072 | +0.50 | . | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Салахов Александр | 73 | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 4.5 | 1000 | 1089 | +0.62 | . | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Речкалов Илья | 73 | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 5.0 | 1000 | 1072 | +0.50 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Нерсесян Арсений | 73 | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 1000 | 1072 | +0.50 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Волкова Камила | 73 | 2.5 | RUS | Ж | 14.0 | 6.5 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
9 | Коновалов Александр | 73 | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 6.25 | 1000 | 1095 | +0.50 | . | 8.5 | - | 1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Шафикова Аделия | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 12.5 | 2.75 | 1000 | 807 | -1.00 | . | 8.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
11 | Шимченко Илья | 73 | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 3.5 | 1000 | 945 | -0.38 | . | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Смирнов Михаил | 73 | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 2.75 | 1000 | 807 | -1.00 | . | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
13 | Паниковский Герман | 73 | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 2.0 | 1000 | 945 | -0.38 | . | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Кулиева Анна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 12.5 | 0.25 | 1000 | 265 | -2.00 | . | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
15 | Иващенко Евгений | 73 | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.25 | 1000 | 265 | -2.00 | . | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44