Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.1234
1 Рязанцев Александр 73 4.0 RUS M 9.0 9.0 1085 1735 +1.52 0.0 5.0 1 1 1 1
2 Комяжко Анна 73 3.0 RUS Ж 10.5 6.5 1000 1214 +1.12 . 6.0 1 1 1 0
3 Черноиванов Артем 73 3.0 RUS M 7.5 4.5 1000 1193 +1.00 . 4.5 1 0 1 1
4 Минаков Фёдор 73 3.0 RUS M 9.5 5.5 1000 1214 +1.12 . 4.0 1 0 1 1
5 Салахов Александр 73 3.0 RUS M 7.0 4.0 1000 1193 +1.00 . 3.5 1 1 0 1
6 Шимченко Илья 73 2.0 RUS M 9.5 2.5 1000 1021 +0.12 . 5.0 1 1 0 0
7 Волкова Камила 73 2.0 RUS Ж 9.0 3.0 1000 1000 +0.00 . 5.0 1 0 0 1
8 Шафикова Аделия 73 2.0 RUS Ж 8.5 1.75 1000 875 -0.50 . 4.5 0 + 1 0
9 Коновалов Александр 73 2.0 RUS M 7.5 3.25 1000 1125 +0.50 . 4.5 - 1 1 0
10 Речкалов Илья 73 2.0 RUS M 5.5 0.5 1000 1000 +0.00 . 2.5 0 1 0 1
11 Нерсесян Арсений 73 2.0 RUS M 5.0 0.5 1000 1000 +0.00 . 2.5 0 0 1 1
12 Иващенко Евгений 73 1.0 RUS M 7.5 0.25 1000 265 -1.50 . 4.0 0 0 0 +
13 Паниковский Герман 73 1.0 RUS M 8.0 0.5 1000 828 -0.88 . 3.5 0 1 0 0
14 Смирнов Михаил 73 1.0 RUS M 6.5 0.25 1000 265 -1.50 . 3.0 0 0 + 0
15 Кулиева Анна 73 0.0 RUS Ж 9.5 0.0 1000 265 -2.00 . 4.5 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44