Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанцев Александр | 73 | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1085 | 1735 | +1.14 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Комяжко Анна | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 4.5 | 4.5 | 1000 | 1735 | +1.50 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Минаков Фёдор | 73 | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1000 | 1153 | +0.62 | . | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
4 | Салахов Александр | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1000 | 1125 | +0.50 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Черноиванов Артем | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1000 | 1125 | +0.50 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Шимченко Илья | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1000 | 1153 | +0.62 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Шафикова Аделия | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 1.75 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 3.5 | 0 | + | 1 |
8 | Коновалов Александр | 73 | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 2.25 | 1000 | 1735 | +1.00 | . | 3.5 | - | 1 | 1 |
9 | Паниковский Герман | 73 | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.5 | 1000 | 903 | -0.38 | . | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Нерсесян Арсений | 73 | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 | 875 | -0.50 | . | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
11 | Волкова Камила | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 1.0 | 1000 | 875 | -0.50 | . | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Смирнов Михаил | 73 | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 1000 | 265 | -1.00 | . | 4.0 | 0 | 0 | + |
13 | Речкалов Илья | 73 | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 875 | -0.50 | . | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Кулиева Анна | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 5.5 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.50 | . | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иващенко Евгений | 73 | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.50 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44