Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанцев Александр | 73 | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1085 | 1735 | +0.76 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Комяжко Анна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 1.0 | 1.0 | 1000 | 1735 | +1.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Салахов Александр | 73 | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1000 | 1735 | +1.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | Шимченко Илья | 73 | 2.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +1.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
5 | Волкова Камила | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 3.0 | 1 | 0 |
6 | Минаков Фёдор | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1000 | 1043 | +0.12 | . | 2.5 | 1 | 0 |
7 | Паниковский Герман | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1043 | +0.12 | . | 2.0 | 0 | 1 |
8 | Черноиванов Артем | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 2.0 | 1 | 0 |
9 | Шафикова Аделия | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 1.5 | 0.25 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.5 | 0 | + |
10 | Коновалов Александр | 73 | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1000 | 1735 | +0.50 | . | 1.5 | - | 1 |
11 | Речкалов Илья | 73 | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 1.0 | 0 | 1 |
12 | Иващенко Евгений | 73 | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.00 | . | 4.0 | 0 | 0 |
13 | Нерсесян Арсений | 73 | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.00 | . | 3.5 | 0 | 0 |
14 | Смирнов Михаил | 73 | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.00 | . | 3.0 | 0 | 0 |
15 | Кулиева Анна | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.00 | . | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44