Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанцев Александр | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1085 | 1735 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Волкова Камила | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Комяжко Анна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Минаков Фёдор | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Салахов Александр | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Черноиванов Артем | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Шимченко Илья | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Иващенко Евгений | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 |
9 | Кулиева Анна | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 |
10 | Нерсесян Арсений | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 |
11 | Паниковский Герман | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 350 | -0.38 | . | 1.0 | 0 |
12 | Речкалов Илья | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 |
13 | Смирнов Михаил | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 |
14 | Шафикова Аделия | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 |
15 | Коновалов Александр | 73 | 0.0 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1000 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-11-2024 at 17:44