Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 7.5 | RUS | M | 2241 | 2315 | +0.94 | 50.5 | 40.0 | 36.0 | 39.0 | 1964.9 | 1 | 2315 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Елькин Александр | 7.0 | RUS | M | 2245 | 2263 | +0.39 | 50.0 | 37.0 | 40.5 | 38.5 | 1985.9 | -1 | 2263 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
3 | Абрамов Павел | i | 7.0 | RUS | M | 2150 | 2206 | +0.87 | 48.5 | 34.75 | 34.5 | 36.5 | 1926.1 | 1 | 2206 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Алачихин Владимир | i | 6.0 | RUS | M | 2308 | 2168 | -1.23 | 48.5 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 1928.6 | 1 | 2168 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Русаков Владимир | 5.5 | RUS | M | 2113 | 2354 | +1.45 | 50.5 | 36.25 | 19.5 | 41.0 | 1829.8 | 3 | 2354 | ½ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Лазутин Валерий | 5.5 | RUS | M | 1954 | 2016 | +0.63 | 49.0 | 22.0 | 29.5 | 38.5 | 1925.3 | 1 | 2016 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Кузин Михаил | 5.0 | RUS | M | 1935 | 1890 | -0.53 | 45.0 | 21.5 | 29.5 | 33.5 | 1820.9 | -1 | 1890 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
8 | Хафиятуллин Газимбек | 5.0 | RUS | M | 1928 | 1946 | +0.19 | 44.0 | 19.0 | 26.0 | 34.0 | 1893.0 | 1 | 1946 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Абрашков Вадим | 4.5 | RUS | M | 1663 | 1887 | +2.39 | 46.0 | 18.25 | 25.5 | 35.5 | 1947.7 | 1 | 1887 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Гильматдинов Рашит | i | 4.5 | RUS | M | 1729 | 1907 | +1.88 | 43.0 | 17.0 | 27.0 | 35.5 | 1974.4 | 1 | 1907 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
11 | Еремеев Владимир | 4.5 | M | 1719 | 1747 | +0.16 | 40.0 | 15.75 | 19.5 | 30.5 | 1749.9 | 1 | 1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
12 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | F | 1687 | 1776 | +0.88 | 37.5 | 12.5 | 23.0 | 29.5 | 1795.1 | -1 | 1776 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
13 | Ералашкин Вадим | 4.5 | RUS | M | 1699 | 1736 | +0.35 | 36.5 | 13.75 | 19.5 | 27.5 | 1725.6 | -1 | 1736 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Скулкин Николай | 4.0 | RUS | M | 1779 | 1795 | +0.02 | 42.5 | 13.5 | 22.0 | 33.5 | 1852.3 | -1 | 1795 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Стеньгин Иван | 4.0 | RUS | M | 1873 | 1700 | -1.97 | 37.0 | 15.25 | 18.5 | 29.0 | 1745.6 | 1 | 1700 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Елькина Юлия | 4.0 | RUS | F | 1635 | 1702 | +0.65 | 35.5 | 11.5 | 14.0 | 28.0 | 1746.9 | -1 | 1702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Толстов Алексей | 4.0 | RUS | M | 1719 | 1690 | -0.39 | 33.5 | 9.5 | 16.0 | 26.0 | 1718.7 | -1 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Коблик Екатерина | 3.5 | RUS | F | 1600 | 1644 | +0.35 | 35.0 | 11.25 | 14.5 | 28.0 | 1725.1 | 1 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
19 | Сухачев Виктор | i | 3.5 | RUS | M | 1945 | 1695 | -2.09 | 34.5 | 16.5 | 17.0 | 28.0 | 1660.3 | 1 | 1695 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | ½ |
20 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 1762 | 1624 | -1.61 | 35.5 | 8.0 | 19.0 | 30.0 | 1756.4 | 1 | 1624 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 1495 | 1555 | +0.57 | 32.5 | 9.25 | 15.0 | 27.5 | 1681.7 | -1 | 1555 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Мищенко Анатолий | 2.0 | RUS | M | 1670 | 1795 | +0.56 | 41.5 | 19.0 | 14.0 | 31.0 | 1719.7 | 5 | 1795 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | |
23 | Коваленко Валерий | 2.0 | RUS | M | 1566 | 1510 | -0.71 | 36.5 | 4.5 | 7.0 | 29.0 | 1739.9 | -1 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Муравьев Андрей | 2.0 | RUS | M | 1750 | 1532 | -1.45 | 30.0 | 12.0 | 9.0 | 25.5 | 1575.3 | 5 | 1532 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
25 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 933 | -2.30 | 29.5 | 0.25 | 8.0 | 24.5 | 1654.4 | 1 | 933 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23