Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 7.0 | RUS | M | 2245 | 2370 | +1.07 | 38.0 | 32.5 | 33.5 | 28.5 | 1964.7 | 0 | 2370 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
2 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | M | 2241 | 2306 | +0.80 | 41.0 | 31.5 | 28.5 | 30.0 | 1969.8 | 0 | 2306 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
3 | Абрамов Павел | i | 6.0 | RUS | M | 2150 | 2203 | +0.76 | 39.0 | 26.25 | 27.5 | 28.5 | 1966.0 | 0 | 2203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | Алачихин Владимир | i | 5.0 | RUS | M | 2308 | 2148 | -1.34 | 39.0 | 20.5 | 26.0 | 29.0 | 1963.5 | 2 | 2148 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Кузин Михаил | 5.0 | RUS | M | 1935 | 1893 | -0.39 | 34.5 | 18.5 | 24.5 | 24.5 | 1750.8 | 0 | 1893 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
6 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 1954 | 2007 | +0.41 | 40.5 | 16.5 | 24.0 | 30.5 | 1958.0 | 2 | 2007 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
7 | Русаков Владимир | 4.5 | RUS | M | 2113 | 2261 | +0.77 | 37.5 | 25.25 | 14.0 | 29.0 | 1727.0 | 2 | 2261 | ½ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Абрашков Вадим | 4.5 | RUS | M | 1663 | 1914 | +2.50 | 35.0 | 16.75 | 21.0 | 25.5 | 1898.8 | 0 | 1914 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
9 | Гильматдинов Рашит | i | 4.5 | RUS | M | 1729 | 1944 | +2.10 | 34.5 | 16.0 | 22.5 | 27.0 | 1977.8 | 0 | 1944 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
10 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | F | 1687 | 1787 | +0.99 | 26.5 | 11.5 | 18.5 | 19.5 | 1736.0 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 1928 | 1907 | -0.23 | 34.5 | 12.5 | 21.0 | 25.5 | 1896.3 | 0 | 1907 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Скулкин Николай | 4.0 | RUS | M | 1779 | 1853 | +0.60 | 34.0 | 11.0 | 18.0 | 25.0 | 1874.5 | 0 | 1853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Стеньгин Иван | 4.0 | RUS | M | 1873 | 1720 | -1.55 | 27.5 | 12.5 | 14.5 | 21.0 | 1715.2 | 2 | 1720 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
14 | Еремеев Владимир | 3.5 | M | 1719 | 1689 | -0.42 | 33.0 | 10.75 | 15.0 | 25.0 | 1745.0 | 0 | 1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ||
15 | Ералашкин Вадим | 3.5 | RUS | M | 1699 | 1690 | -0.24 | 30.0 | 9.25 | 15.0 | 22.0 | 1719.5 | 0 | 1690 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Сухачев Виктор | i | 3.0 | RUS | M | 1945 | 1711 | -1.70 | 28.5 | 13.0 | 13.5 | 22.0 | 1672.4 | 2 | 1711 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
17 | Толстов Алексей | 3.0 | RUS | M | 1719 | 1667 | -0.69 | 28.5 | 6.5 | 12.0 | 21.0 | 1744.2 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 1762 | 1669 | -1.02 | 27.5 | 6.5 | 16.0 | 22.5 | 1766.0 | 0 | 1669 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Елькина Юлия | 3.0 | RUS | F | 1635 | 1658 | -0.01 | 27.5 | 5.5 | 10.0 | 21.0 | 1746.3 | 0 | 1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Коблик Екатерина | 3.0 | RUS | F | 1600 | 1609 | -0.04 | 25.5 | 7.0 | 11.0 | 19.5 | 1691.3 | 0 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Мищенко Анатолий | 2.0 | RUS | M | 1670 | 1795 | +0.56 | 31.5 | 14.0 | 12.0 | 23.0 | 1719.7 | 4 | 1795 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | - | - | |
22 | Коваленко Валерий | 2.0 | RUS | M | 1566 | 1538 | -0.41 | 29.5 | 4.5 | 5.0 | 23.0 | 1743.3 | -2 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1495 | 1509 | +0.06 | 28.0 | 8.5 | 12.0 | 20.5 | 1695.3 | -2 | 1509 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
24 | Муравьев Андрей | 2.0 | RUS | M | 1750 | 1596 | -0.79 | 24.5 | 11.5 | 7.0 | 20.0 | 1555.3 | 4 | 1596 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
25 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 958 | -1.79 | 24.5 | 0.25 | 7.0 | 19.5 | 1681.0 | 2 | 958 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23