Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 6.5 | RUS | 2245 | Гильматдинов Рашит | i | 4.0 | RUS | 1729 | ½-½ | |
2 | Алачихин Владимир | i | 5.0 | RUS | 2308 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | 2241 | 0-1 | |
3 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | 1954 | Абрамов Павел | i | 5.0 | RUS | 2150 | 0-1 | |
4 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | 1687 | Кузин Михаил | 4.5 | RUS | 1935 | ½-½ | |
5 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | 1928 | Русаков Владимир | 3.5 | RUS | 2113 | 0-1 | ||
6 | Абрашков Вадим | 3.5 | RUS | 1663 | Еремеев Владимир | 3.5 | 1719 | 1-0 | |||
7 | Стеньгин Иван | 3.0 | RUS | 1873 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | 1762 | 1-0 | ||
8 | Скулкин Николай | 3.0 | RUS | 1779 | Толстов Алексей | 3.0 | RUS | 1719 | 1-0 | ||
9 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | 1699 | Коблик Екатерина | 3.0 | RUS | 1600 | 1-0 | ||
10 | Сухачев Виктор | i | 2.0 | RUS | 1945 | Коваленко Валерий | 2.0 | RUS | 1566 | 1-0 | |
11 | Елькина Юлия | 2.0 | RUS | 1635 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | 1495 | 1-0 | ||
12 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | 1500 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | 1750 | 0-1 |
Absent | Мищенко Анатолий |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23