Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 6.5 | RUS | M | 2245 | 2476 | +1.46 | 30.0 | 27.25 | 26.5 | 21.5 | 2011.8 | -1 | 2476 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 2241 | 2249 | +0.21 | 31.5 | 23.25 | 22.0 | 21.5 | 1914.8 | 1 | 2249 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Абрамов Павел | i | 5.0 | RUS | M | 2150 | 2175 | +0.51 | 31.0 | 19.25 | 21.5 | 22.0 | 1968.4 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Алачихин Владимир | i | 5.0 | RUS | M | 2308 | 2184 | -0.75 | 29.5 | 18.5 | 21.0 | 20.0 | 1908.0 | 1 | 2184 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 1954 | 2041 | +0.66 | 31.5 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 1919.6 | 1 | 2041 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | |
6 | Кузин Михаил | 4.5 | RUS | M | 1935 | 1916 | -0.08 | 26.0 | 14.0 | 19.5 | 17.5 | 1763.6 | 1 | 1916 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
7 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 1928 | 1928 | +0.03 | 26.0 | 11.5 | 17.0 | 18.5 | 1853.0 | -1 | 1928 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Гильматдинов Рашит | i | 4.0 | RUS | M | 1729 | 1926 | +1.71 | 24.0 | 10.25 | 18.0 | 18.5 | 1924.4 | 1 | 1926 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | F | 1687 | 1766 | +0.68 | 19.5 | 8.0 | 14.0 | 13.5 | 1696.2 | -1 | 1766 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Русаков Владимир | 3.5 | RUS | M | 2113 | 2223 | +0.51 | 27.5 | 17.25 | 9.5 | 20.0 | 1660.0 | 3 | 2223 | ½ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
11 | Абрашков Вадим | 3.5 | RUS | M | 1663 | 1893 | +1.92 | 27.5 | 11.75 | 16.5 | 19.5 | 1934.8 | -1 | 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Еремеев Владимир | 3.5 | M | 1719 | 1756 | +0.16 | 26.0 | 9.5 | 11.5 | 18.0 | 1761.4 | 1 | 1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ||
13 | Скулкин Николай | 3.0 | RUS | M | 1779 | 1822 | +0.18 | 28.0 | 7.0 | 14.0 | 19.5 | 1905.6 | -1 | 1822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Стеньгин Иван | 3.0 | RUS | M | 1873 | 1664 | -1.90 | 21.0 | 8.0 | 10.5 | 15.0 | 1705.8 | 1 | 1664 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 1762 | 1689 | -0.67 | 21.0 | 5.5 | 13.0 | 16.5 | 1744.6 | 1 | 1689 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Толстов Алексей | 3.0 | RUS | M | 1719 | 1700 | -0.27 | 21.0 | 5.5 | 9.0 | 14.0 | 1737.2 | 1 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Коблик Екатерина | 3.0 | RUS | F | 1600 | 1646 | +0.32 | 19.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 1689.8 | 1 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 1699 | 1650 | -0.60 | 23.5 | 5.75 | 11.5 | 16.5 | 1743.4 | -1 | 1650 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
19 | Мищенко Анатолий | 2.0 | RUS | M | 1670 | 1795 | +0.56 | 24.0 | 10.75 | 10.0 | 16.5 | 1719.7 | 3 | 1795 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | - | |
20 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1495 | 1554 | +0.37 | 22.0 | 7.25 | 10.0 | 15.5 | 1707.4 | -1 | 1554 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
21 | Елькина Юлия | 2.0 | RUS | F | 1635 | 1622 | -0.32 | 22.0 | 3.5 | 7.0 | 16.5 | 1795.6 | -1 | 1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Сухачев Виктор | i | 2.0 | RUS | M | 1945 | 1662 | -1.81 | 21.5 | 8.25 | 10.5 | 15.5 | 1699.0 | 1 | 1662 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 0 |
23 | Коваленко Валерий | 2.0 | RUS | M | 1566 | 1546 | -0.30 | 21.0 | 3.5 | 3.0 | 15.5 | 1703.0 | -1 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | M | 1750 | 1503 | -0.98 | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 1583.0 | 5 | 1503 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | |
25 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 948 | -1.60 | 18.5 | 0.25 | 6.0 | 14.0 | 1667.2 | 1 | 948 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23