Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 5.5 | RUS | M | 2245 | 2475 | +1.32 | 22.5 | 20.25 | 20.0 | 15.0 | 2031.0 | 0 | 2475 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 2241 | 2234 | +0.10 | 23.5 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 1971.8 | 0 | 2234 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Абрамов Павел | i | 4.5 | RUS | M | 2150 | 2162 | +0.30 | 22.5 | 14.75 | 16.5 | 14.5 | 1899.3 | 2 | 2162 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Алачихин Владимир | i | 4.5 | RUS | M | 2308 | 2199 | -0.54 | 20.5 | 13.5 | 16.0 | 12.5 | 1847.5 | 0 | 2199 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Кузин Михаил | 4.5 | RUS | M | 1935 | 1935 | +0.06 | 16.5 | 11.25 | 15.0 | 12.0 | 1722.5 | 0 | 1935 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | F | 1687 | 1788 | +0.79 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 1631.8 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Лазутин Валерий | 3.5 | RUS | M | 1954 | 2048 | +0.51 | 23.5 | 9.75 | 15.0 | 16.0 | 1983.8 | 0 | 2048 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | |
8 | Абрашков Вадим | 3.5 | RUS | M | 1663 | 1940 | +2.07 | 20.0 | 9.75 | 13.0 | 13.5 | 1930.0 | 0 | 1940 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Гильматдинов Рашит | i | 3.5 | RUS | M | 1729 | 1959 | +1.72 | 19.0 | 7.75 | 14.0 | 14.0 | 1975.8 | 0 | 1959 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 1928 | 1904 | -0.20 | 20.0 | 6.5 | 13.0 | 13.5 | 1886.5 | 0 | 1904 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Еремеев Владимир | 3.0 | M | 1719 | 1757 | +0.15 | 18.5 | 5.25 | 8.0 | 12.0 | 1769.5 | 2 | 1757 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ||
12 | Скулкин Николай | 3.0 | RUS | M | 1779 | 1832 | +0.30 | 18.5 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 1853.8 | 0 | 1832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Толстов Алексей | 3.0 | RUS | M | 1719 | 1720 | -0.04 | 14.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 1689.5 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | M | 2113 | 2195 | +0.39 | 18.5 | 10.25 | 6.0 | 13.0 | 1600.5 | 2 | 2195 | ½ | - | - | - | 1 | 1 | |
15 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 1699 | 1674 | -0.33 | 18.0 | 4.75 | 9.0 | 12.5 | 1711.0 | 0 | 1674 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
16 | Мищенко Анатолий | 2.0 | RUS | M | 1670 | 1795 | +0.56 | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 11.5 | 1719.7 | 2 | 1795 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | |
17 | Стеньгин Иван | 2.0 | RUS | M | 1873 | 1591 | -2.17 | 17.5 | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 1707.5 | 0 | 1591 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
18 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1495 | 1605 | +0.73 | 16.5 | 6.5 | 8.0 | 10.5 | 1716.8 | 0 | 1605 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
19 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 1762 | 1580 | -1.41 | 16.0 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1694.5 | 0 | 1580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Сухачев Виктор | i | 2.0 | RUS | M | 1945 | 1727 | -1.07 | 15.5 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 1678.0 | 2 | 1727 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - |
21 | Коблик Екатерина | 2.0 | RUS | F | 1600 | 1605 | -0.04 | 13.5 | 2.0 | 5.0 | 9.5 | 1720.8 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | F | 1635 | 1554 | -0.64 | 19.5 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 1844.5 | 0 | 1554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | M | 1750 | 1660 | -0.24 | 17.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 1659.5 | 4 | 1660 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
24 | Коваленко Валерий | 1.0 | RUS | M | 1566 | 1424 | -1.04 | 16.0 | 0.5 | 1.0 | 11.5 | 1691.3 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 958 | -1.28 | 14.0 | 0.25 | 5.0 | 9.5 | 1675.3 | 0 | 958 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23