Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 4.5 | RUS | M | 2245 | 2464 | +1.17 | 15.5 | 13.5 | 14.5 | 9.5 | 2056.7 | -1 | 2464 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Абрамов Павел | i | 4.0 | RUS | M | 2150 | 2155 | +0.18 | 16.0 | 11.5 | 12.0 | 9.0 | 1785.3 | 1 | 2155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 2241 | 2259 | +0.22 | 15.5 | 11.75 | 12.0 | 8.5 | 1912.3 | 1 | 2259 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Лазутин Валерий | 3.5 | RUS | M | 1954 | 2094 | +0.66 | 15.5 | 8.25 | 11.5 | 9.5 | 1896.7 | 1 | 2094 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | |
5 | Алачихин Владимир | i | 3.5 | RUS | M | 2308 | 2164 | -0.65 | 14.0 | 8.0 | 11.5 | 8.0 | 1887.0 | 1 | 2164 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | Гильматдинов Рашит | i | 3.5 | RUS | M | 1729 | 2015 | +1.83 | 12.5 | 6.75 | 10.5 | 8.0 | 1917.7 | -1 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Кузин Михаил | 3.5 | RUS | M | 1935 | 1854 | -0.43 | 10.5 | 6.25 | 10.5 | 6.0 | 1703.7 | 1 | 1854 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 1928 | 1970 | +0.29 | 14.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 1870.3 | -1 | 1970 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 3.0 | RUS | F | 1687 | 1727 | +0.27 | 7.5 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 1609.3 | -1 | 1727 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | M | 1663 | 1907 | +1.43 | 16.0 | 6.75 | 9.5 | 10.0 | 1986.0 | -1 | 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
11 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 1699 | 1740 | +0.19 | 11.5 | 3.25 | 6.5 | 7.5 | 1719.0 | 1 | 1740 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Еремеев Владимир | 2.0 | M | 1719 | 1626 | -0.56 | 13.0 | 2.75 | 5.0 | 8.0 | 1735.0 | 1 | 1626 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
13 | Мищенко Анатолий | 2.0 | RUS | M | 1670 | 1795 | +0.56 | 12.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1719.7 | 1 | 1795 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | |
14 | Стеньгин Иван | 2.0 | RUS | M | 1873 | 1644 | -1.46 | 12.5 | 4.25 | 5.5 | 7.0 | 1703.7 | 1 | 1644 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
15 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | M | 1779 | 1807 | +0.03 | 12.5 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1938.3 | -1 | 1807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1495 | 1661 | +0.95 | 12.0 | 5.25 | 6.0 | 7.0 | 1716.0 | -1 | 1661 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
17 | Сухачев Виктор | i | 2.0 | RUS | M | 1945 | 1727 | -1.07 | 11.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 1678.0 | 1 | 1727 | ½ | ½ | 0 | 1 | - |
18 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 1762 | 1641 | -0.77 | 11.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 1705.0 | 1 | 1641 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Толстов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1719 | 1693 | -0.26 | 10.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 1752.7 | 1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Коблик Екатерина | 2.0 | RUS | F | 1600 | 1648 | +0.23 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1701.3 | 1 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Русаков Владимир | 1.5 | RUS | M | 2113 | 2195 | +0.28 | 13.0 | 6.5 | 3.5 | 9.0 | 1903.5 | 3 | 2195 | ½ | - | - | - | 1 | |
22 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | F | 1635 | 1556 | -0.53 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 1811.0 | -1 | 1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | M | 1750 | 1660 | -0.24 | 11.5 | 5.75 | 3.0 | 7.0 | 1659.5 | 3 | 1660 | - | - | 1 | 0 | - | |
24 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 989 | -0.87 | 11.0 | 0.25 | 4.0 | 7.0 | 1711.7 | 1 | 989 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
25 | Коваленко Валерий | 0.0 | RUS | M | 1566 | 1001 | -1.45 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1721.7 | -1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23