Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | 2241 | Елькин Александр | 4.0 | RUS | 2245 | ½-½ | ||
2 | Абрамов Павел | i | 3.0 | RUS | 2150 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | 1928 | 1-0 | |
3 | Кузин Михаил | 3.0 | RUS | 1935 | Гильматдинов Рашит | i | 3.0 | RUS | 1729 | ½-½ | |
4 | Алачихин Владимир | i | 2.5 | RUS | 2308 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | 1779 | 1-0 | |
5 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | 1954 | Сухачев Виктор | i | 2.0 | RUS | 1945 | Did not play | |
6 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | 1762 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | 1687 | 0-1 | |
7 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | 1699 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | 1663 | ½-½ | ||
8 | Стеньгин Иван | 1.5 | RUS | 1873 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | 1495 | ½-½ | ||
9 | Еремеев Владимир | 1.0 | 1719 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | 1750 | Did not play | |||
10 | Толстов Алексей | 1.0 | RUS | 1719 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | 1500 | 1-0 | ||
11 | Коблик Екатерина | 1.0 | RUS | 1600 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | 1635 | 1-0 | ||
12 | Русаков Владимир | 0.5 | RUS | 2113 | Коваленко Валерий | 0.0 | RUS | 1566 | 1-0 |
Loss by default | Сухачев Виктор; Муравьев Андрей |
---|---|
Win by default | Лазутин Валерий; Еремеев Владимир |
Absent | Мищенко Анатолий |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23