Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 4.0 | RUS | M | 2245 | 2797 | +1.18 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 4.5 | 1964.5 | 0 | 2797 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | M | 2241 | 2298 | +0.21 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 1812.0 | 0 | 2298 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Абрамов Павел | i | 3.0 | RUS | M | 2150 | 2104 | -0.04 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 1714.0 | 0 | 2104 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 1928 | 2028 | +0.51 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 1730.5 | 0 | 2028 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Гильматдинов Рашит | i | 3.0 | RUS | M | 1729 | 2042 | +1.57 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 1909.0 | 0 | 2042 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Кузин Михаил | 3.0 | RUS | M | 1935 | 1892 | -0.17 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 1691.0 | 0 | 1892 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Алачихин Владимир | i | 2.5 | RUS | M | 2308 | 2125 | -0.76 | 10.5 | 5.25 | 8.0 | 5.5 | 1941.0 | 0 | 2125 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | M | 1954 | 2094 | +0.66 | 10.0 | 5.25 | 8.0 | 4.5 | 2001.5 | 0 | 2094 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 1663 | 1959 | +1.38 | 11.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 2042.5 | 0 | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Мищенко Анатолий | 2.0 | RUS | M | 1670 | 1795 | +0.56 | 8.0 | 2.75 | 4.0 | 3.5 | 1832.0 | 0 | 1795 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
11 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | M | 1779 | 1816 | +0.14 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 1785.0 | 0 | 1816 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Сухачев Виктор | i | 2.0 | RUS | M | 1945 | 1727 | -1.07 | 7.5 | 2.75 | 4.5 | 3.5 | 1699.5 | 0 | 1727 | ½ | ½ | 0 | 1 |
13 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 1762 | 1719 | -0.17 | 7.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1714.0 | 0 | 1719 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | M | 1699 | 1760 | +0.24 | 7.5 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 1747.0 | 0 | 1760 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | F | 1687 | 1629 | -0.33 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 1533.0 | 0 | 1629 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | M | 1495 | 1618 | +0.56 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1693.0 | 0 | 1618 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Стеньгин Иван | 1.5 | RUS | M | 1873 | 1677 | -1.07 | 8.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 1724.0 | 0 | 1677 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Толстов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1719 | 1639 | -0.48 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 1811.5 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Еремеев Владимир | 1.0 | M | 1719 | 1626 | -0.56 | 8.5 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 1802.5 | 0 | 1626 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | F | 1635 | 1652 | +0.02 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1857.0 | 0 | 1652 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 991 | -0.65 | 7.5 | 0.25 | 3.0 | 4.0 | 1708.0 | 2 | 991 | 0 | + | 0 | 0 | |
22 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | M | 1750 | 1660 | -0.24 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1659.5 | 2 | 1660 | - | - | 1 | 0 | |
23 | Коблик Екатерина | 1.0 | RUS | F | 1600 | 1548 | -0.32 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1734.5 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Русаков Владимир | 0.5 | RUS | M | 2113 | 2241 | +0.17 | 9.5 | 4.75 | 2.0 | 4.0 | 2241.0 | 2 | 2241 | ½ | - | - | - | |
25 | Коваленко Валерий | 0.0 | RUS | M | 1566 | 956 | -1.34 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1693.0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23