Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 3.0 | RUS | 2245 | Алачихин Владимир | i | 2.5 | RUS | 2308 | 1-0 | |
2 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | 1954 | Бельдюгин Алексей | 2.5 | RUS | 2241 | 0-1 | ||
3 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | 1663 | Абрамов Павел | i | 2.0 | RUS | 2150 | 0-1 | |
4 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | 1779 | Кузин Михаил | 2.0 | RUS | 1935 | 0-1 | ||
5 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | 1928 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | 1762 | 1-0 | ||
6 | Гильматдинов Рашит | i | 2.0 | RUS | 1729 | Стеньгин Иван | 1.5 | RUS | 1873 | 1-0 | |
7 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | 1495 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | 1699 | 0-1 | ||
8 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | 1635 | Сухачев Виктор | i | 1.0 | RUS | 1945 | 0-1 | |
9 | Еремеев Владимир | 1.0 | 1719 | Мищенко Анатолий | 1.0 | RUS | 1670 | 0-1 | |||
10 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | 1500 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | 1687 | 0-1 | |
11 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | 1750 | Толстов Алексей | 0.0 | RUS | 1719 | 0-1 | ||
12 | Коваленко Валерий | 0.0 | RUS | 1566 | Коблик Екатерина | 0.0 | RUS | 1600 | 0-1 |
Loss by default | Русаков Владимир |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23