Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елькин Александр | 3.0 | RUS | M | 2245 | 2715 | +0.59 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1964.5 | -1 | 2715 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Алачихин Владимир | i | 2.5 | RUS | M | 2308 | 2231 | -0.17 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 4.5 | 1941.0 | 1 | 2231 | 1 | 1 | ½ |
3 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | M | 1954 | 2191 | +0.82 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 4.5 | 2035.0 | -1 | 2191 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Бельдюгин Алексей | 2.5 | RUS | M | 2241 | 2238 | +0.05 | 4.5 | 3.75 | 4.5 | 3.5 | 1891.5 | 1 | 2238 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 1663 | 2065 | +1.49 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 2088.0 | -1 | 2065 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Абрамов Павел | i | 2.0 | RUS | M | 2150 | 2073 | -0.15 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1987.0 | 1 | 2073 | 1 | 1 | 0 |
7 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 1762 | 1775 | +0.11 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1727.0 | 1 | 1775 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Кузин Михаил | 2.0 | RUS | M | 1935 | 1797 | -0.46 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1691.0 | 1 | 1797 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | M | 1779 | 1902 | +0.43 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1940.0 | -1 | 1902 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Гильматдинов Рашит | i | 2.0 | RUS | M | 1729 | 1966 | +0.88 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 2047.5 | -1 | 1966 | 1 | 0 | 1 |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 1928 | 1984 | +0.23 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 2003.5 | -1 | 1984 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | M | 1495 | 1706 | +0.80 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1724.5 | -1 | 1706 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Стеньгин Иван | 1.5 | RUS | M | 1873 | 1776 | -0.38 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 1832.0 | 1 | 1776 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Мищенко Анатолий | 1.0 | RUS | M | 1670 | 1695 | -0.01 | 5.0 | 1.25 | 2.0 | 4.0 | 2093.0 | 1 | 1695 | ½ | 0 | ½ | |
15 | Сухачев Виктор | i | 1.0 | RUS | M | 1945 | 1632 | -1.21 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 1801.0 | 1 | 1632 | ½ | ½ | 0 |
16 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 1011 | -0.39 | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 4.0 | 1745.5 | 1 | 1011 | 0 | + | 0 | |
17 | Еремеев Владимир | 1.0 | M | 1719 | 1743 | +0.01 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 2121.5 | -1 | 1743 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Муравьев Андрей | 1.0 | RUS | M | 1750 | 2335 | +0.30 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1600.0 | 1 | 2335 | - | - | 1 | |
19 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 1699 | 1723 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2039.0 | 1 | 1723 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | F | 1635 | 1686 | +0.16 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1857.0 | -1 | 1686 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | F | 1687 | 1547 | -0.59 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1760.0 | 1 | 1547 | 0 | 0 | 1 |
22 | Русаков Владимир | 0.5 | RUS | M | 2113 | 2241 | +0.17 | 5.5 | 2.75 | 1.5 | 4.0 | 2241.0 | 1 | 2241 | ½ | - | - | |
23 | Толстов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1719 | 1124 | -1.02 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2059.0 | 1 | 1124 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Коблик Екатерина | 0.0 | RUS | F | 1600 | 1064 | -0.77 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1839.0 | 1 | 1064 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Коваленко Валерий | 0.0 | RUS | M | 1566 | 987 | -0.89 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1739.0 | -1 | 987 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23