Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алачихин Владимир | i | 2.0 | RUS | M | 2308 | 2693 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1823.5 | 0 | 2693 | 1 | 1 |
2 | Абрамов Павел | i | 2.0 | RUS | M | 2150 | 2535 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1714.0 | 0 | 2535 | 1 | 1 |
3 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 1663 | 2639 | +1.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1904.0 | 0 | 2639 | 1 | 1 | |
4 | Елькин Александр | 2.0 | RUS | M | 2245 | 2630 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1749.0 | 0 | 2630 | 1 | 1 | |
5 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 1954 | 2460 | +0.43 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1724.5 | 0 | 2460 | 1 | 1 | |
6 | Бельдюгин Алексей | 1.5 | RUS | M | 2241 | 2195 | -0.06 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1891.5 | 0 | 2195 | ½ | 1 | |
7 | Кузин Михаил | 1.0 | RUS | M | 1935 | 1649 | -0.68 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1649.0 | 0 | 1649 | 1 | 0 | |
8 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 1762 | 1725 | -0.07 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1724.5 | 0 | 1725 | 1 | 0 | |
9 | Гильматдинов Рашит | i | 1.0 | RUS | M | 1729 | 1790 | +0.10 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1825.0 | 0 | 1790 | 1 | 0 |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 1928 | 1939 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1954.0 | 0 | 1939 | 1 | 0 | |
11 | Скулкин Николай | 1.0 | RUS | M | 1779 | 1848 | +0.12 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1905.5 | -2 | 1848 | 1 | 0 | |
12 | Еремеев Владимир | 1.0 | M | 1719 | 1835 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1954.0 | 0 | 1835 | 0 | 1 | ||
13 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 1699 | 1808 | +0.21 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1858.0 | 0 | 1808 | 0 | 1 | |
14 | Гатауллов Рустем | 1.0 | RUS | M | 1500 | 994 | -0.21 | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 1.5 | 1729.0 | 2 | 994 | 0 | + | |
15 | Сухачев Виктор | i | 1.0 | RUS | M | 1945 | 1772 | -0.43 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1771.5 | 0 | 1772 | ½ | ½ |
16 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | F | 1635 | 1827 | +0.47 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1827.0 | 0 | 1827 | 0 | 1 | |
17 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1495 | 1725 | +0.57 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1724.5 | 0 | 1725 | 0 | 1 | |
18 | Стеньгин Иван | 0.5 | RUS | M | 1873 | 1611 | -0.67 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1804.0 | 2 | 1611 | 0 | ½ | |
19 | Русаков Владимир | 0.5 | RUS | M | 2113 | 2241 | +0.17 | 2.5 | 1.25 | 1.0 | 2.5 | 2241.0 | 0 | 2241 | ½ | - | |
20 | Мищенко Анатолий | 0.5 | RUS | M | 1670 | 1790 | +0.22 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2093.0 | 0 | 1790 | ½ | 0 | |
21 | Толстов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1719 | 1117 | -0.73 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1940.0 | 0 | 1117 | 0 | 0 | |
22 | Ишпулаева Вероника | w | 0.0 | RUS | F | 1687 | 990 | -0.93 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1724.5 | 0 | 990 | 0 | 0 |
23 | Муравьев Андрей | 0.0 | RUS | M | 1750 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | - | - | |
24 | Коблик Екатерина | 0.0 | RUS | F | 1600 | 1089 | -0.47 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1823.5 | 0 | 1089 | 0 | 0 | |
25 | Коваленко Валерий | 0.0 | RUS | M | 1566 | 1004 | -0.55 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1739.0 | 0 | 1004 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23