Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | BH-HiLo | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алачихин Владимир | i | 1.0 | RUS | M | 2308 | 2693 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1719.0 | 1 | 2693 | 1 |
2 | Елькин Александр | 1.0 | RUS | M | 2245 | 2630 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1719.0 | -1 | 2630 | 1 | |
3 | Абрамов Павел | i | 1.0 | RUS | M | 2150 | 2535 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1699.0 | 1 | 2535 | 1 |
4 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 1954 | 2422 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1687.0 | -1 | 2422 | 1 | |
5 | Кузин Михаил | 1.0 | RUS | M | 1935 | 2370 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1635.0 | 1 | 2370 | 1 | |
6 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 1928 | 2335 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1600.0 | -1 | 2335 | 1 | |
7 | Скулкин Николай | 1.0 | RUS | M | 1779 | 2301 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1566.0 | -1 | 2301 | 1 | |
8 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 1762 | 2230 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1495.0 | 1 | 2230 | 1 | |
9 | Гильматдинов Рашит | i | 1.0 | RUS | M | 1729 | 2235 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1500.0 | -1 | 2235 | 1 |
10 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 1663 | 2608 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1873.0 | -1 | 2608 | 1 | |
11 | Бельдюгин Алексей | 0.5 | RUS | M | 2241 | 2113 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2113.0 | 1 | 2113 | ½ | |
12 | Русаков Владимир | 0.5 | RUS | M | 2113 | 2241 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2241.0 | -1 | 2241 | ½ | |
13 | Сухачев Виктор | i | 0.5 | RUS | M | 1945 | 1670 | -0.33 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1670.0 | 1 | 1670 | ½ |
14 | Мищенко Анатолий | 0.5 | RUS | M | 1670 | 1945 | +0.33 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1945.0 | -1 | 1945 | ½ | |
15 | Стеньгин Иван | 0.0 | RUS | M | 1873 | 928 | -0.77 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1663.0 | 1 | 928 | 0 | |
16 | Еремеев Владимир | 0.0 | M | 1719 | 1334 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2308.0 | -1 | 1334 | 0 | ||
17 | Толстов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1719 | 1334 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2245.0 | 1 | 1334 | 0 | |
18 | Ералашкин Вадим | 0.0 | RUS | M | 1699 | 1314 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2150.0 | -1 | 1314 | 0 | |
19 | Ишпулаева Вероника | w | 0.0 | RUS | F | 1687 | 1219 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1954.0 | 1 | 1219 | 0 |
20 | Елькина Юлия | 0.0 | RUS | F | 1635 | 1200 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1935.0 | -1 | 1200 | 0 | |
21 | Коблик Екатерина | 0.0 | RUS | F | 1600 | 1193 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1928.0 | 1 | 1193 | 0 | |
22 | Коваленко Валерий | 0.0 | RUS | M | 1566 | 1044 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1779.0 | 1 | 1044 | 0 | |
23 | Гатауллов Рустем | 0.0 | RUS | M | 1500 | 994 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1729.0 | 1 | 994 | 0 | |
24 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1495 | 1027 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1762.0 | -1 | 1027 | 0 | |
25 | Муравьев Андрей | 0.0 | RUS | M | 1750 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2013 at 22:23