Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Тряпкин Павел | 7.5 | RUS | M | 40.5 | 36.75 | 2214 | 2541 | +2.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Алачихин Владимир | 7.5 | RUS | M | 39.0 | 35.25 | 2231 | 2511 | +2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Олисов Андрей | 6.0 | RUS | M | 43.5 | 28.5 | 2261 | 2237 | -0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | FM Павловский Ярослав | 6.0 | RUS | M | 38.0 | 28.0 | 2252 | 2164 | -0.54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Кузин Николай | 6.0 | RUS | M | 36.5 | 24.0 | 2009 | 2009 | +0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Белоусов Александр | 5.5 | RUS | M | 35.5 | 22.0 | 2202 | 2176 | +0.00 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 24.5 | 2146 | 2197 | +0.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 22.75 | 2308 | 2154 | -1.28 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 20.5 | 2266 | 2165 | -0.78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 22.5 | 1911 | 2040 | +1.24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Лебедев Виктор | 5.0 | RUS | M | 36.5 | 21.0 | 1654 | 1732 | +0.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 5.0 | RUS | M | 35.5 | 20.25 | 1628 | 1640 | +0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
13 | Маркелов Алексей | 5.0 | RUS | M | 34.0 | 16.5 | 1331 | 1521 | +1.82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Клейменова Валерия | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 14.5 | 1564 | 1584 | +0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Абрамов Александр | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 16.5 | 1439 | 1595 | +1.44 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
16 | Залетов Юрий | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 19.5 | 2119 | 1983 | -1.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
17 | Шлейков Владимир | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 18.0 | 1219 | 1504 | +2.69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Олисова Оксана | 4.5 | RUS | Ж | 36.5 | 17.75 | 1596 | 1492 | -0.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
19 | Клюев Павел | 4.5 | RUS | M | 32.0 | 16.25 | 1681 | 1462 | -1.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
20 | Сучков Борис | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 16.25 | 1402 | 1237 | -1.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
21 | Сучков Александр | 4.5 | RUS | M | 28.5 | 12.75 | 1125 | 1332 | +1.97 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Халиуллов Марсель | 4.5 | RUS | M | 28.0 | 13.25 | 1353 | 1363 | +0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
23 | Мурзаханов Рустам | 4.5 | RUS | M | 28.0 | 14.25 | 1147 | 1291 | +1.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Тураев Рахмон | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 13.5 | 1535 | 1565 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Пляцек Виктор | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 13.0 | 1858 | 1746 | -0.97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Слякаев Раиль | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 15.0 | 1000 | 1245 | +2.22 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
27 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 10.0 | 1262 | 1359 | +0.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Сучков Святослав | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 10.5 | 1259 | 1387 | +1.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Слякаев Руслан | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 9.0 | 1200 | 1233 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Лазутин Валерий | 3.5 | RUS | M | 40.0 | 15.0 | 1864 | 1662 | -1.95 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Сычев Владимир | 3.5 | RUS | M | 32.0 | 9.75 | 1397 | 1282 | -1.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
32 | Пушкин Сергей | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 11.75 | 1626 | 1380 | -2.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
33 | Шайкин Андрей | 3.5 | RUS | M | 29.0 | 10.5 | 1213 | 1278 | +0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
34 | Горшков Леонид | 3.5 | RUS | M | 29.0 | 9.25 | 1000 | 1223 | +1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
35 | Пегов Валерий | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 9.25 | 1751 | 1450 | -2.80 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Аксентьев Алексей | 3.5 | RUS | M | 26.5 | 7.5 | 1000 | 1083 | +0.70 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Муратов Сергей | 3.0 | RUS | M | 34.0 | 7.5 | 1317 | 1289 | -0.53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | M | 32.5 | 12.0 | 1000 | 1208 | +1.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 32.0 | 9.5 | 1089 | 1223 | +1.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Гиматдинов Азамат | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 6.0 | 1171 | 1189 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Назаров Ярослав | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 6.0 | 1000 | 1141 | +1.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Буцаев Михаил | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 3.5 | 1000 | 1066 | +0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 29.0 | 4.5 | 1000 | 976 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ченцова Диана | 2.0 | RUS | M | 27.0 | 1.25 | 1123 | 915 | -1.71 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Трушина Елизавета | 2.0 | RUS | Ж | 26.0 | 1.25 | 1270 | 944 | -2.66 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | M | 25.5 | 3.0 | 1141 | 1030 | -1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Сучков Алексей | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 2.25 | 1000 | 786 | -1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
48 | Куприкова Анна | 1.0 | RUS | Ж | 22.0 | 0.25 | 1039 | 432 | -2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
49 | Портнов Михаил | 1.0 | RUS | M | 21.0 | 2.25 | 1000 | 402 | -1.60 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - | |
50 | Кузин Михаил | 0.0 | RUS | M | 30.0 | 12.25 | 1888 | 1467 | -0.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03