Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Тряпкин Павел | 6.5 | RUS | M | 33.0 | 29.75 | 2214 | 2495 | +1.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | FM Алачихин Владимир | 6.5 | RUS | M | 30.0 | 26.75 | 2231 | 2516 | +1.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Олисов Андрей | 5.0 | RUS | M | 34.0 | 21.0 | 2261 | 2188 | -0.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 19.5 | 2146 | 2237 | +1.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 19.0 | 2266 | 2208 | -0.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Кузин Николай | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 18.0 | 2009 | 1997 | +0.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | FM Павловский Ярослав | 5.0 | RUS | M | 29.0 | 20.0 | 2252 | 2139 | -0.65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Маркелов Алексей | 5.0 | RUS | M | 26.0 | 15.5 | 1331 | 1548 | +1.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Лебедев Виктор | 5.0 | RUS | M | 24.5 | 16.5 | 1654 | 1742 | +0.99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Залетов Юрий | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 18.75 | 2119 | 2005 | -0.63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 17.25 | 2308 | 2175 | -0.89 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Белоусов Александр | 4.5 | RUS | M | 28.0 | 15.75 | 2202 | 2125 | -0.39 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 27.0 | 15.25 | 1628 | 1586 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
14 | Шлейков Владимир | 4.5 | RUS | M | 26.5 | 15.0 | 1219 | 1547 | +2.80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 15.5 | 1911 | 2050 | +1.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Тураев Рахмон | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 12.0 | 1535 | 1570 | +0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Пляцек Виктор | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 12.5 | 1858 | 1830 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Олисова Оксана | 4.0 | RUS | Ж | 27.5 | 13.0 | 1596 | 1512 | -0.58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 11.5 | 1681 | 1481 | -1.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 10.5 | 1439 | 1508 | +0.55 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
21 | Клейменова Валерия | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 8.5 | 1564 | 1579 | +0.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Слякаев Раиль | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 12.75 | 1000 | 1280 | +2.33 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
23 | Халиуллов Марсель | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 10.5 | 1353 | 1330 | -0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Мурзаханов Рустам | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 10.5 | 1147 | 1263 | +0.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Лазутин Валерий | 3.5 | RUS | M | 32.0 | 14.0 | 1864 | 1732 | -1.06 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
26 | Сучков Борис | 3.5 | RUS | M | 21.5 | 9.5 | 1402 | 1115 | -2.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
27 | Сучков Александр | 3.5 | RUS | M | 20.5 | 6.75 | 1125 | 1285 | +1.22 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
28 | Муратов Сергей | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 7.5 | 1317 | 1362 | +0.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 7.0 | 1397 | 1315 | -0.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 8.0 | 1089 | 1276 | +1.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 9.5 | 1000 | 1250 | +1.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Сучков Святослав | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 6.5 | 1259 | 1393 | +0.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 6.5 | 1262 | 1360 | +0.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Горшков Леонид | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 5.5 | 1000 | 1203 | +1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Пушкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 8.5 | 1626 | 1394 | -1.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Шайкин Андрей | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 6.25 | 1213 | 1236 | +0.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
37 | Слякаев Руслан | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 4.5 | 1200 | 1203 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Назаров Ярослав | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 5.5 | 1000 | 1174 | +1.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Аксентьев Алексей | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 4.5 | 1000 | 1042 | +0.20 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Пегов Валерий | 2.5 | RUS | M | 19.5 | 4.75 | 1751 | 1404 | -2.91 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
41 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 23.0 | 3.5 | 1171 | 1157 | -0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 21.5 | 3.5 | 1000 | 1035 | +0.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Трушина Елизавета | 2.0 | RUS | Ж | 21.0 | 1.25 | 1270 | 1022 | -1.83 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 2.5 | 1141 | 1027 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Буцаев Михаил | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 2.0 | 1000 | 978 | -0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Сучков Алексей | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 1.75 | 1000 | 809 | -1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
47 | Ченцова Диана | 1.0 | RUS | M | 20.5 | 0.25 | 1123 | 520 | -2.09 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Куприкова Анна | 1.0 | RUS | Ж | 17.5 | 0.25 | 1039 | 440 | -2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
49 | Портнов Михаил | 1.0 | RUS | M | 16.5 | 1.0 | 1000 | 402 | -1.60 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | |
50 | Кузин Михаил | 0.0 | RUS | M | 22.5 | 9.0 | 1888 | 1467 | -0.14 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03