Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Тряпкин Павел | 5.5 | RUS | M | 24.5 | 21.75 | 2214 | 2443 | +1.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | FM Алачихин Владимир | 5.5 | RUS | M | 22.0 | 19.25 | 2231 | 2486 | +1.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Олисов Андрей | 5.0 | RUS | M | 24.5 | 19.0 | 2261 | 2272 | +0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 21.5 | 17.5 | 2146 | 2327 | +1.42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 15.25 | 2308 | 2234 | -0.33 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
6 | Белоусов Александр | 4.5 | RUS | M | 21.5 | 14.25 | 2202 | 2178 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 13.5 | 2266 | 2132 | -0.77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Залетов Юрий | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 12.5 | 2119 | 2050 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 12.5 | 1911 | 2183 | +1.95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Кузин Николай | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 11.0 | 2009 | 1961 | -0.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | FM Павловский Ярослав | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 11.5 | 2252 | 2069 | -1.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 12.0 | 1628 | 1526 | -0.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Пляцек Виктор | 4.0 | RUS | M | 19.5 | 10.5 | 1858 | 1866 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Лебедев Виктор | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 11.5 | 1654 | 1655 | +0.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 9.0 | 1331 | 1466 | +1.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Лазутин Валерий | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 11.5 | 1864 | 1826 | -0.17 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
17 | Шлейков Владимир | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 9.0 | 1219 | 1510 | +2.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
18 | Сучков Борис | 3.5 | RUS | M | 13.0 | 7.5 | 1402 | 1154 | -1.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
19 | Олисова Оксана | 3.0 | RUS | Ж | 21.5 | 9.0 | 1596 | 1496 | -0.70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 8.0 | 1535 | 1575 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 7.0 | 1397 | 1418 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 7.5 | 1000 | 1291 | +2.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Клейменова Валерия | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 5.5 | 1564 | 1581 | +0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 6.0 | 1439 | 1491 | +0.28 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
25 | Муратов Сергей | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 5.5 | 1317 | 1370 | +0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Клюев Павел | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 6.5 | 1681 | 1448 | -1.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Сучков Святослав | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 5.5 | 1259 | 1417 | +1.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Слякаев Раиль | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 7.75 | 1000 | 1211 | +1.44 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
29 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.5 | 1262 | 1405 | +0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Мурзаханов Рустам | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.0 | 1147 | 1248 | +0.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Халиуллов Марсель | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 5.5 | 1353 | 1291 | -0.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Шайкин Андрей | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 4.75 | 1213 | 1275 | +0.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
33 | Слякаев Руслан | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 3.0 | 1200 | 1204 | -0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Сучков Александр | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 3.75 | 1125 | 1248 | +0.66 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
35 | Аксентьев Алексей | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 1000 | 1087 | +0.50 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 5.5 | 1089 | 1255 | +1.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Горшков Леонид | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 4.0 | 1000 | 1126 | +0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 2.5 | 1171 | 1222 | +0.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Пушкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 4.5 | 1626 | 1347 | -2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 2.5 | 1000 | 1042 | +0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | Трушина Елизавета | 2.0 | RUS | Ж | 15.0 | 1.25 | 1270 | 1114 | -1.00 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 2.0 | 1141 | 1091 | -0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Назаров Ярослав | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 2.5 | 1000 | 1113 | +0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Сучков Алексей | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.25 | 1000 | 841 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
45 | Пегов Валерий | 1.5 | RUS | M | 17.0 | 3.75 | 1751 | 1331 | -3.02 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
46 | Ченцова Диана | 1.0 | RUS | M | 16.0 | 0.25 | 1123 | 476 | -1.98 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
47 | Буцаев Михаил | 1.0 | RUS | M | 15.5 | 1.5 | 1000 | 879 | -0.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Куприкова Анна | 1.0 | RUS | Ж | 13.5 | 0.25 | 1039 | 475 | -1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
49 | Портнов Михаил | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 0.25 | 1000 | 402 | -1.60 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
50 | Кузин Михаил | 0.0 | RUS | M | 17.0 | 6.25 | 1888 | 1467 | -0.14 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03