Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | 5.0 | RUS | 2261 | FM Алачихин Владимир | 4.5 | RUS | 2231 | 0-1 | ||
2 | FM Тряпкин Павел | 4.5 | RUS | 2214 | Залетов Юрий | 4.0 | RUS | 2119 | 1-0 | ||
3 | FM Павловский Ярослав | 4.0 | RUS | 2252 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | 2146 | 0-1 | ||
4 | Якимкин Игорь | 3.5 | RUS | 2308 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | 1911 | 1-0 | ||
5 | Белоусов Александр | 3.5 | RUS | 2202 | Лазутин Валерий | 3.5 | RUS | 1864 | 1-0 | ||
6 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | 2266 | Клейменова Валерия | 3.0 | RUS | 1564 | 1-0 | ||
7 | Кузин Николай | 3.0 | RUS | 2009 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | 1535 | 1-0 | ||
8 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | 1000 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | 1858 | 0-1 | ||
9 | Лебедев Виктор | 3.0 | RUS | 1654 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | 1397 | 1-0 | ||
10 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | 1628 | Мурзаханов Рустам | 3.0 | RUS | 1147 | 1-0 | ||
11 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | 1331 | Олисова Оксана | 3.0 | RUS | 1596 | 1-0 | ||
12 | Абрамов Александр | 2.5 | RUS | 1439 | Шлейков Владимир | 3.0 | RUS | 1219 | ½-½ | ||
13 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | 1402 | Сучков Александр | 2.5 | RUS | 1125 | 1-0 | ||
14 | Слякаев Раиль | 2.5 | RUS | 1000 | Шайкин Андрей | 2.5 | RUS | 1213 | ½-½ | ||
15 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | 1171 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | 1681 | 0-1 | ||
16 | Халиуллов Марсель | 2.0 | RUS | 1353 | Трушина Елизавета | 2.0 | RUS | 1270 | 1-0 | ||
17 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | 1317 | Величко Остап | 2.0 | RUS | 1089 | 1-0 | ||
18 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | 1000 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | 1262 | 0-1 | ||
19 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | 1141 | Сучков Святослав | 2.0 | RUS | 1259 | 0-1 | ||
20 | Слякаев Руслан | 2.0 | RUS | 1200 | Назаров Ярослав | 2.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
21 | Пушкин Сергей | 1.0 | RUS | 1626 | Пегов Валерий | 1.5 | RUS | 1751 | 1-0 | ||
22 | Аксентьев Алексей | 1.5 | RUS | 1000 | Буцаев Михаил | 1.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
23 | Горшков Леонид | 1.0 | RUS | 1000 | Ченцова Диана | 1.0 | RUS | 1123 | 1-0 | ||
24 | Сучков Алексей | 1.0 | RUS | 1000 | Портнов Михаил | 1.0 | RUS | 1000 | 1-0 |
Выигр по умолч | Куприкова Анна |
---|---|
Отсутс | Кузин Михаил |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03