Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | 5.0 | RUS | M | 17.0 | 17.0 | 2261 | 2688 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Тряпкин Павел | 4.5 | RUS | M | 17.5 | 15.25 | 2214 | 2392 | +0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | FM Алачихин Владимир | 4.5 | RUS | M | 13.0 | 10.75 | 2231 | 2416 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 10.5 | 1911 | 2257 | +2.06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Залетов Юрий | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.0 | 2119 | 2107 | +0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | FM Павловский Ярослав | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 10.0 | 2252 | 2144 | -0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 10.5 | 2146 | 2254 | +0.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Якимкин Игорь | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 9.25 | 2308 | 2207 | -0.44 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Белоусов Александр | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 9.75 | 2202 | 2158 | -0.08 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
10 | Лазутин Валерий | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 9.25 | 1864 | 1831 | -0.05 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 8.5 | 2266 | 2097 | -0.88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Кузин Николай | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.5 | 2009 | 1943 | -0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Олисова Оксана | 3.0 | RUS | Ж | 14.5 | 7.0 | 1596 | 1601 | +0.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 6.0 | 1535 | 1585 | +0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Лебедев Виктор | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.5 | 1654 | 1628 | -0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 1628 | 1498 | -0.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 7.0 | 1397 | 1443 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Шлейков Владимир | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 5.5 | 1219 | 1527 | +1.78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 5.0 | 1858 | 1860 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Клейменова Валерия | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 4.0 | 1564 | 1587 | +0.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.5 | 1000 | 1351 | +2.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.0 | 1331 | 1362 | +0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Мурзаханов Рустам | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 1147 | 1270 | +0.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Абрамов Александр | 2.5 | RUS | M | 12.5 | 4.25 | 1439 | 1545 | +0.56 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
25 | Слякаев Раиль | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 3.75 | 1000 | 1210 | +1.17 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Шайкин Андрей | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 2.75 | 1213 | 1330 | +0.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
27 | Сучков Александр | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 2.75 | 1125 | 1285 | +0.83 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
28 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 3.75 | 1402 | 1092 | -1.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
29 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 3.5 | 1317 | 1354 | +0.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Сучков Святослав | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.5 | 1259 | 1400 | +0.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Халиуллов Марсель | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 4.0 | 1353 | 1223 | -0.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 3.5 | 1681 | 1399 | -1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 2.5 | 1171 | 1240 | +0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 1.5 | 1262 | 1414 | +0.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 3.5 | 1089 | 1321 | +1.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Слякаев Руслан | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 1200 | 1173 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 1141 | 1135 | -0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 1.5 | 1000 | 1075 | +0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Трушина Елизавета | 2.0 | RUS | Ж | 9.0 | 0.75 | 1270 | 1161 | -0.61 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
40 | Назаров Ярослав | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1000 | 1173 | +0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Пегов Валерий | 1.5 | RUS | M | 13.0 | 2.75 | 1751 | 1354 | -2.35 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
42 | Аксентьев Алексей | 1.5 | RUS | M | 9.0 | 1.25 | 1000 | 1024 | +0.00 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Горшков Леонид | 1.0 | RUS | M | 14.0 | 2.5 | 1000 | 1036 | +0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Пушкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 3.0 | 1626 | 1176 | -2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ченцова Диана | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 0.25 | 1123 | 529 | -1.31 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
46 | Буцаев Михаил | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.5 | 1000 | 943 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Портнов Михаил | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.25 | 1000 | 436 | -1.10 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
48 | Сучков Алексей | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.25 | 1000 | 366 | -1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
49 | Кузин Михаил | 0.0 | RUS | M | 11.5 | 4.0 | 1888 | 1467 | -0.14 | 0 | - | - | - | - | |
50 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 11.0 | 0.0 | 1039 | 475 | -1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03