Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | 4.0 | RUS | M | 10.0 | 10.0 | 2261 | 2698 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Тряпкин Павел | 4.0 | RUS | M | 9.0 | 9.0 | 2214 | 2710 | +0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | FM Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | M | 8.5 | 8.5 | 2231 | 2744 | +0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 2266 | 2245 | +0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Кузин Николай | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 2009 | 1995 | +0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 1911 | 2149 | +1.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Залетов Юрий | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 2119 | 2085 | +0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 6.5 | 2146 | 2208 | +0.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Олисова Оксана | 3.0 | RUS | Ж | 9.5 | 6.5 | 1596 | 1618 | +0.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | FM Павловский Ярослав | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 6.0 | 2252 | 2097 | -0.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 1858 | 1876 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Лебедев Виктор | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 4.5 | 1654 | 1637 | +0.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Шлейков Владимир | 3.0 | RUS | M | 6.5 | 3.5 | 1219 | 1620 | +1.89 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 6.25 | 1864 | 1819 | -0.16 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Якимкин Игорь | 2.5 | RUS | M | 9.5 | 4.25 | 2308 | 2178 | -0.55 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
16 | Белоусов Александр | 2.5 | RUS | M | 9.0 | 4.75 | 2202 | 2144 | -0.19 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Абрамов Александр | 2.5 | RUS | M | 7.0 | 2.75 | 1439 | 1579 | +0.67 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
18 | Слякаев Раиль | 2.5 | RUS | M | 6.5 | 2.75 | 1000 | 1270 | +1.28 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
19 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1628 | 1463 | -0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1535 | 1577 | +0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Клейменова Валерия | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 1564 | 1564 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 1331 | 1341 | +0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.0 | 1397 | 1421 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Сучков Святослав | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.5 | 1259 | 1457 | +0.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Халиуллов Марсель | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 3.0 | 1353 | 1333 | -0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 3.0 | 1089 | 1408 | +1.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 1.5 | 1317 | 1391 | +0.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Шапран Стефания | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 3.0 | 1000 | 1262 | +1.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1262 | 1455 | +0.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.5 | 1213 | 1312 | +0.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 1.5 | 1171 | 1291 | +0.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Сучков Борис | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1402 | 1061 | -1.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Мурзаханов Рустам | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1147 | 1160 | -0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Пегов Валерий | 1.5 | RUS | M | 8.0 | 2.25 | 1751 | 1442 | -1.46 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
35 | Сучков Александр | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 1.25 | 1125 | 1269 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
36 | Аксентьев Алексей | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 1.25 | 1000 | 1098 | +0.33 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
37 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 1.5 | 1681 | 1313 | -1.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Горшков Леонид | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 1000 | 1065 | +0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Пушкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 1626 | 1258 | -1.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Ченцова Диана | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.25 | 1123 | 551 | -0.92 | 0 | 0 | + | 0 | |
41 | Трушина Елизавета | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.25 | 1270 | 724 | -0.82 | 0 | + | 0 | 0 | |
42 | Слякаев Руслан | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.5 | 1200 | 1082 | -0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Буцаев Михаил | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 1000 | 1035 | +0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1141 | 1066 | -0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Ельмеев Тимур | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1000 | 991 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Назаров Ярослав | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1000 | 1026 | +0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Портнов Михаил | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.25 | 1000 | 446 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | + | |
48 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 7.5 | 0.0 | 1039 | 460 | -1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Кузин Михаил | 0.0 | RUS | M | 7.0 | 2.25 | 1888 | 1467 | -0.14 | 0 | - | - | - | |
50 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1000 | 366 | -1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03