Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | 2266 | FM Алачихин Владимир | 3.0 | RUS | 2231 | 0-1 | ||
2 | Олисов Андрей | 3.0 | RUS | 2261 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | 1911 | 1-0 | ||
3 | FM Тряпкин Павел | 3.0 | RUS | 2214 | Якимкин Игорь | 2.5 | RUS | 2308 | 1-0 | ||
4 | Белоусов Александр | 2.5 | RUS | 2202 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | 2146 | 0-1 | ||
5 | FM Павловский Ярослав | 2.0 | RUS | 2252 | Клейменова Валерия | 2.0 | RUS | 1564 | 1-0 | ||
6 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | 1535 | Залетов Юрий | 2.0 | RUS | 2119 | 0-1 | ||
7 | Кузин Николай | 2.0 | RUS | 2009 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | 1397 | 1-0 | ||
8 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | 1439 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | 1864 | ½-½ | ||
9 | Халиуллов Марсель | 2.0 | RUS | 1353 | Пляцек Виктор | 2.0 | RUS | 1858 | 0-1 | ||
10 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | 1654 | Сучков Святослав | 2.0 | RUS | 1259 | 1-0 | ||
11 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | 1628 | Шлейков Владимир | 2.0 | RUS | 1219 | 0-1 | ||
12 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | 1262 | Олисова Оксана | 2.0 | RUS | 1596 | 0-1 | ||
13 | Слякаев Раиль | 1.5 | RUS | 1000 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | 1681 | 1-0 | ||
14 | Пегов Валерий | 1.0 | RUS | 1751 | Сучков Александр | 1.0 | RUS | 1125 | ½-½ | ||
15 | Пушкин Сергей | 1.0 | RUS | 1626 | Величко Остап | 1.0 | RUS | 1089 | 0-1 | ||
16 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | 1402 | Буцаев Михаил | 1.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
17 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | 1331 | Горшков Леонид | 1.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
18 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | 1317 | Трушина Елизавета | 1.0 | RUS | 1270 | 1-0 | ||
19 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | 1213 | Ченцова Диана | 1.0 | RUS | 1123 | 1-0 | ||
20 | Шапран Стефания | 1.0 | RUS | 1000 | Слякаев Руслан | 1.0 | RUS | 1200 | 1-0 | ||
21 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | 1171 | Назаров Ярослав | 1.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
22 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | 1141 | Мурзаханов Рустам | 1.0 | RUS | 1147 | 0-1 | ||
23 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | 1039 | Аксентьев Алексей | 0.5 | RUS | 1000 | 0-1 | ||
24 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | 1000 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 |
Выигр по умолч | Портнов Михаил |
---|---|
Отсутс | Кузин Михаил |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03