Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 123
1 Олисов Андрей 3.0 RUS M 6.0 6.0 2261 2715 +0.53 1 1 1
2FM Тряпкин Павел 3.0 RUS M 5.0 5.0 2214 2599 +0.33 1 1 1
3 Акимов Геннадий 3.0 RUS M 5.0 5.0 1911 2590 +1.28 1 1 1
4 Бельдюгин Алексей 3.0 RUS M 4.5 4.5 2266 2728 +0.56 1 1 1
5FM Алачихин Владимир 3.0 RUS M 3.5 3.5 2231 2659 +0.44 1 1 1
6 Белоусов Александр 2.5 RUS M 5.5 4.25 2202 2289 +0.39 1 1 ½
7 Якимкин Игорь 2.5 RUS M 4.5 3.25 2308 2312 +0.08 1 1 ½
8FM Павловский Ярослав 2.0 RUS M 6.0 3.0 2252 2030 -0.66 1 1 0
9 Бредихин Дмитрий 2.0 RUS M 6.0 3.0 2146 2078 -0.12 1 1 0
10 Залетов Юрий 2.0 RUS M 6.0 3.0 2119 2058 -0.09 1 1 0
11 Кузин Николай 2.0 RUS M 6.0 3.0 2009 1975 +0.00 1 1 0
12 Лазутин Валерий 2.0 RUS M 6.0 3.0 1864 1919 +0.23 1 1 0
13 Тураев Рахмон 2.0 RUS M 6.0 3.0 1535 1599 +0.26 1 0 1
14 Хафиятуллин Газимбек 2.0 RUS M 5.0 2.0 1628 1649 +0.14 1 0 1
15 Олисова Оксана 2.0 RUS Ж 4.5 2.5 1596 1604 +0.11 0 1 1
16 Сычев Владимир 2.0 RUS M 4.5 2.0 1397 1437 +0.19 1 0 1
17 Пляцек Виктор 2.0 RUS M 4.0 1.0 1858 1866 +0.11 1 0 1
18 Лебедев Виктор 2.0 RUS M 4.0 2.0 1654 1616 -0.01 0 1 1
19 Клейменова Валерия 2.0 RUS M 4.0 1.0 1564 1572 +0.11 0 1 1
20 Халиуллов Марсель 2.0 RUS M 4.0 2.0 1353 1334 +0.03 0 1 1
21 Абрамов Гордей 2.0 RUS M 4.0 1.0 1262 1533 +0.96 1 0 1
22 Абрамов Александр 2.0 RUS M 3.5 1.5 1439 1508 +0.28 0 1 1
23 Сучков Святослав 2.0 RUS M 3.0 1.0 1259 1531 +0.96 1 0 1
24 Шлейков Владимир 2.0 RUS M 3.0 1.0 1219 1504 +1.00 1 0 1
25 Слякаев Раиль 1.5 RUS M 3.5 1.25 1000 1117 +0.39 ½ 0 1
26 Муратов Сергей 1.0 RUS M 6.0 1.0 1317 1307 -0.12 1 0 0
27 Пегов Валерий 1.0 RUS M 5.5 0.5 1751 1446 -1.07 0 1 0
28 Клюев Павел 1.0 RUS M 5.5 1.0 1681 1439 -0.89 1 0 0
29 Трушина Елизавета 1.0 RUS Ж 5.5 0.25 1270 795 -0.39 0 + 0
30 Шапран Стефания 1.0 RUS M 5.5 1.0 1000 1157 +0.48 0 1 0
31 Пушкин Сергей 1.0 RUS M 5.0 1.0 1626 1384 -0.89 1 0 0
32 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 5.0 0.0 1331 1329 -0.10 0 1 0
33 Шайкин Андрей 1.0 RUS M 5.0 1.0 1213 1250 +0.01 1 0 0
34 Величко Остап 1.0 RUS M 5.0 1.0 1089 1273 +0.57 1 0 0
35 Гиматдинов Азамат 1.0 RUS M 4.5 0.5 1171 1263 +0.21 0 1 0
36 Ченцова Диана 1.0 RUS M 4.5 0.25 1123 587 -0.54 0 0 +
37 Горшков Леонид 1.0 RUS M 4.5 1.0 1000 1108 +0.28 0 1 0
38 Слякаев Руслан 1.0 RUS M 4.0 0.0 1200 1242 +0.02 0 1 0
39 Батюкова Анастасия 1.0 RUS M 4.0 0.0 1141 1171 +0.01 0 1 0
40 Сучков Александр 1.0 RUS M 3.0 0.0 1125 1192 +0.11 0 0 1
41 Буцаев Михаил 1.0 RUS M 3.0 0.0 1000 1063 +0.16 0 0 1
42 Назаров Ярослав 1.0 RUS M 3.0 0.0 1000 1110 +0.31 0 0 1
43 Сучков Борис 1.0 RUS M 2.5 0.5 1402 939 -1.64 0 0 1
44 Мурзаханов Рустам 1.0 RUS M 2.0 0.0 1147 1041 -0.51 0 0 1
45 Аксентьев Алексей 0.5 RUS M 3.5 0.75 1000 960 -0.22 ½ 0 0
46 Куприкова Анна 0.0 RUS Ж 5.0 0.0 1039 524 -0.77 0 0 0
47 Кузин Михаил 0.0 RUS M 4.5 1.0 1888 1467 -0.14 0 - -
48 Ельмеев Тимур 0.0 RUS M 4.0 0.0 1000 511 -0.60 0 0 0
49 Портнов Михаил 0.0 RUS M 4.0 0.0 1000 446 -0.79 0 0 0
50 Сучков Алексей 0.0 RUS M 4.0 0.0 1000 399 -0.99 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03