Пары на тур 3

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Якимкин Игорь 2.0 RUS 2308 Белоусов Александр 2.0 RUS 2202 ½-½
2 Бредихин Дмитрий 2.0 RUS 2146 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS 2266 0-1
3 Залетов Юрий 2.0 RUS 2119 Олисов Андрей 2.0 RUS 2261 0-1
4 Акимов Геннадий 2.0 RUS 1911 FM Павловский Ярослав 2.0 RUS 2252 1-0
5 FM Алачихин Владимир 2.0 RUS 2231 Кузин Николай 2.0 RUS 2009 1-0
6 Лазутин Валерий 2.0 RUS 1864 FM Тряпкин Павел 2.0 RUS 2214 0-1
7 Пляцек Виктор 1.0 RUS 1858 Маркелов Алексей 1.0 RUS 1331 1-0
8 Сучков Святослав 1.0 RUS 1259 Пегов Валерий 1.0 RUS 1751 1-0
9 Шлейков Владимир 1.0 RUS 1219 Клюев Павел 1.0 RUS 1681 1-0
10 Слякаев Руслан 1.0 RUS 1200 Лебедев Виктор 1.0 RUS 1654 0-1
11 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS 1628 Муратов Сергей 1.0 RUS 1317 1-0
12 Пушкин Сергей 1.0 RUS 1626 Абрамов Гордей 1.0 RUS 1262 0-1
13 Олисова Оксана 1.0 RUS 1596 Шайкин Андрей 1.0 RUS 1213 1-0
14 Клейменова Валерия 1.0 RUS 1564 Гиматдинов Азамат 1.0 RUS 1171 1-0
15 Тураев Рахмон 1.0 RUS 1535 Батюкова Анастасия 1.0 RUS 1141 1-0
16 Абрамов Александр 1.0 RUS 1439 Трушина Елизавета 1.0 RUS 1270 1-0
17 Сычев Владимир 1.0 RUS 1397 Шапран Стефания 1.0 RUS 1000 1-0
18 Величко Остап 1.0 RUS 1089 Халиуллов Марсель 1.0 RUS 1353 0-1
19 Горшков Леонид 1.0 RUS 1000 Слякаев Раиль 0.5 RUS 1000 0-1
20 Аксентьев Алексей 0.5 RUS 1000 Сучков Борис 0.0 RUS 1402 0-1
21 Мурзаханов Рустам 0.0 RUS 1147 Ельмеев Тимур 0.0 RUS 1000 1-0
22 Сучков Александр 0.0 RUS 1125 Портнов Михаил 0.0 RUS 1000 1-0
23 Назаров Ярослав 0.0 RUS 1000 Куприкова Анна 0.0 RUS 1039 1-0
24 Сучков Алексей 0.0 RUS 1000 Буцаев Михаил 0.0 RUS 1000 0-1

Выигр по умолчЧенцова Диана
ОтсутсКузин Михаил

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03