Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1 Якимкин Игорь 2.0 RUS M 2.0 2.0 2308 2693 +0.22 1 1
2 Олисов Андрей 2.0 RUS M 2.0 2.0 2261 2646 +0.22 1 1
3FM Павловский Ярослав 2.0 RUS M 2.0 2.0 2252 2637 +0.22 1 1
4FM Тряпкин Павел 2.0 RUS M 2.0 2.0 2214 2599 +0.22 1 1
5 Бредихин Дмитрий 2.0 RUS M 2.0 2.0 2146 2531 +0.22 1 1
6 Залетов Юрий 2.0 RUS M 2.0 2.0 2119 2504 +0.22 1 1
7 Кузин Николай 2.0 RUS M 2.0 2.0 2009 2394 +0.22 1 1
8 Акимов Геннадий 2.0 RUS M 2.0 2.0 1911 2391 +0.40 1 1
9 Лазутин Валерий 2.0 RUS M 2.0 2.0 1864 2319 +0.34 1 1
10 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 1.5 1.5 2266 2651 +0.22 1 1
11 Белоусов Александр 2.0 RUS M 1.5 1.5 2202 2605 +0.25 1 1
12FM Алачихин Владимир 2.0 RUS M 1.0 1.0 2231 2616 +0.22 1 1
13 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 3.0 1.0 1628 1628 +0.00 1 0
14 Тураев Рахмон 1.0 RUS M 3.0 1.0 1535 1619 +0.15 1 0
15 Сычев Владимир 1.0 RUS M 3.0 1.0 1397 1444 +0.08 1 0
16 Пегов Валерий 1.0 RUS M 2.5 0.5 1751 1656 -0.18 0 1
17 Олисова Оксана 1.0 RUS Ж 2.5 0.5 1596 1596 +0.00 0 1
18 Трушина Елизавета 1.0 RUS Ж 2.5 0.25 1270 885 -0.11 0 +
19 Пляцек Виктор 1.0 RUS M 2.0 0.0 1858 1858 +0.00 1 0
20 Клюев Павел 1.0 RUS M 2.0 0.0 1681 1681 +0.00 1 0
21 Лебедев Виктор 1.0 RUS M 2.0 0.0 1654 1584 -0.12 0 1
22 Пушкин Сергей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1626 1626 +0.00 1 0
23 Клейменова Валерия 1.0 RUS M 2.0 0.0 1564 1564 +0.00 0 1
24 Абрамов Александр 1.0 RUS M 2.0 0.0 1439 1439 +0.00 0 1
25 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1331 1341 +0.01 0 1
26 Муратов Сергей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1317 1334 +0.02 1 0
27 Абрамов Гордей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1262 1306 +0.07 1 0
28 Сучков Святослав 1.0 RUS M 2.0 0.0 1259 1305 +0.07 1 0
29 Шлейков Владимир 1.0 RUS M 2.0 0.0 1219 1285 +0.11 1 0
30 Шайкин Андрей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1213 1282 +0.12 1 0
31 Гиматдинов Азамат 1.0 RUS M 2.0 0.0 1171 1322 +0.32 0 1
32 Величко Остап 1.0 RUS M 2.0 0.0 1089 1421 +0.75 1 0
33 Горшков Леонид 1.0 RUS M 2.0 0.0 1000 1350 +0.78 0 1
34 Шапран Стефания 1.0 RUS M 2.0 0.0 1000 1249 +0.59 0 1
35 Халиуллов Марсель 1.0 RUS M 1.0 0.0 1353 1269 -0.15 0 1
36 Слякаев Руслан 1.0 RUS M 1.0 0.0 1200 1275 +0.13 0 1
37 Батюкова Анастасия 1.0 RUS M 1.0 0.0 1141 1199 +0.12 0 1
38 Аксентьев Алексей 0.5 RUS M 1.5 0.25 1000 982 -0.11 ½ 0
39 Слякаев Раиль 0.5 RUS M 1.5 0.25 1000 982 -0.11 ½ 0
40 Ченцова Диана 0.0 RUS M 3.0 0.0 1123 587 -0.54 0 0
41 Кузин Михаил 0.0 RUS M 2.5 0.25 1888 1467 -0.14 0 -
42 Сучков Борис 0.0 RUS M 2.0 0.0 1402 336 -1.75 0 0
43 Мурзаханов Рустам 0.0 RUS M 2.0 0.0 1147 514 -0.81 0 0
44 Сучков Александр 0.0 RUS M 2.0 0.0 1125 740 -0.22 0 0
45 Куприкова Анна 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1039 654 -0.22 0 0
46 Буцаев Михаил 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 547 -0.34 0 0
47 Ельмеев Тимур 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 560 -0.30 0 0
48 Назаров Ярослав 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 599 -0.24 0 0
49 Портнов Михаил 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 475 -0.46 0 0
50 Сучков Алексей 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 467 -0.49 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03