Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | 1681 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | 2308 | 0-1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | 2266 | Пляцек Виктор | 1.0 | RUS | 1858 | 1-0 | ||
3 | Олисов Андрей | 1.0 | RUS | 2261 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | 1628 | 1-0 | ||
4 | FM Павловский Ярослав | 1.0 | RUS | 2252 | Пушкин Сергей | 1.0 | RUS | 1626 | 1-0 | ||
5 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | 1317 | FM Алачихин Владимир | 1.0 | RUS | 2231 | 0-1 | ||
6 | FM Тряпкин Павел | 1.0 | RUS | 2214 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1535 | 1-0 | ||
7 | Белоусов Александр | 1.0 | RUS | 2202 | Сычев Владимир | 1.0 | RUS | 1397 | 1-0 | ||
8 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | RUS | 2146 | Сучков Святослав | 1.0 | RUS | 1259 | 1-0 | ||
9 | Залетов Юрий | 1.0 | RUS | 2119 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | 1219 | 1-0 | ||
10 | Кузин Николай | 1.0 | RUS | 2009 | Величко Остап | 1.0 | RUS | 1089 | 1-0 | ||
11 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | 1262 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | 1911 | 0-1 | ||
12 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | 1213 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | 1864 | 0-1 | ||
13 | Пегов Валерий | 0.0 | RUS | 1751 | Аксентьев Алексей | 0.5 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
14 | Слякаев Раиль | 0.5 | RUS | 1000 | Олисова Оксана | 0.0 | RUS | 1596 | 0-1 | ||
15 | Лебедев Виктор | 0.0 | RUS | 1654 | Сучков Александр | 0.0 | RUS | 1125 | 1-0 | ||
16 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | 1039 | Клейменова Валерия | 0.0 | RUS | 1564 | 0-1 | ||
17 | Буцаев Михаил | 0.0 | RUS | 1000 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | 1439 | 0-1 | ||
18 | Сучков Борис | 0.0 | RUS | 1402 | Горшков Леонид | 0.0 | RUS | 1000 | 0-1 | ||
19 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | 1353 | Назаров Ярослав | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
20 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | 1000 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | 1331 | 0-1 | ||
21 | Портнов Михаил | 0.0 | RUS | 1000 | Слякаев Руслан | 0.0 | RUS | 1200 | 0-1 | ||
22 | Ченцова Диана | 0.0 | RUS | 1123 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 1171 | 0-1 | ||
23 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | 1000 | Мурзаханов Рустам | 0.0 | RUS | 1147 | 1-0 | ||
24 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | 1141 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 |
Выигр по умолч | Трушина Елизавета |
---|---|
Отсутс | Кузин Михаил |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03