Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 2308 2693 +0.11 1
2 Бельдюгин Алексей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2266 2651 +0.11 1
3 Олисов Андрей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2261 2646 +0.11 1
4FM Павловский Ярослав 1.0 RUS M 0.0 0.0 2252 2637 +0.11 1
5FM Алачихин Владимир 1.0 RUS M 0.0 0.0 2231 2616 +0.11 1
6FM Тряпкин Павел 1.0 RUS M 0.0 0.0 2214 2599 +0.11 1
7 Белоусов Александр 1.0 RUS M 0.0 0.0 2202 2623 +0.14 1
8 Бредихин Дмитрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 2146 2531 +0.11 1
9 Залетов Юрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 2119 2504 +0.11 1
10 Кузин Николай 1.0 RUS M 0.0 0.0 2009 2394 +0.11 1
11 Акимов Геннадий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1911 2486 +0.29 1
12 Лазутин Валерий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1864 2389 +0.23 1
13 Пляцек Виктор 1.0 RUS M 0.0 0.0 1858 2243 +0.11 1
14 Клюев Павел 1.0 RUS M 0.0 0.0 1681 2066 +0.11 1
15 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 0.0 0.0 1628 2013 +0.11 1
16 Пушкин Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1626 2011 +0.11 1
17 Тураев Рахмон 1.0 RUS M 0.0 0.0 1535 2088 +0.26 1
18 Сычев Владимир 1.0 RUS M 0.0 0.0 1397 1876 +0.19 1
19 Муратов Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1317 1735 +0.13 1
20 Абрамов Гордей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1262 1735 +0.18 1
21 Сучков Святослав 1.0 RUS M 0.0 0.0 1259 1735 +0.18 1
22 Шлейков Владимир 1.0 RUS M 0.0 0.0 1219 1735 +0.22 1
23 Шайкин Андрей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1213 1735 +0.23 1
24 Величко Остап 1.0 RUS M 0.0 0.0 1089 2137 +0.86 1
25 Аксентьев Алексей 0.5 RUS M 0.5 0.25 1000 1000 +0.00 ½
26 Слякаев Раиль 0.5 RUS M 0.5 0.25 1000 1000 +0.00 ½
27 Кузин Михаил 0.0 RUS M 1.0 0.0 1888 1467 -0.14 0
28 Пегов Валерий 0.0 RUS M 1.0 0.0 1751 1176 -0.29 0
29 Лебедев Виктор 0.0 RUS M 1.0 0.0 1654 1129 -0.23 0
30 Олисова Оксана 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1596 1211 -0.11 0
31 Клейменова Валерия 0.0 RUS M 1.0 0.0 1564 1179 -0.11 0
32 Абрамов Александр 0.0 RUS M 1.0 0.0 1439 1054 -0.11 0
33 Сучков Борис 0.0 RUS M 1.0 0.0 1402 354 -0.86 0
34 Халиуллов Марсель 0.0 RUS M 1.0 0.0 1353 800 -0.26 0
35 Маркелов Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1331 946 -0.11 0
36 Трушина Елизавета 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1270 885 -0.11 0
37 Слякаев Руслан 0.0 RUS M 1.0 0.0 1200 815 -0.11 0
38 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 1.0 0.0 1171 786 -0.11 0
39 Мурзаханов Рустам 0.0 RUS M 1.0 0.0 1147 762 -0.11 0
40 Батюкова Анастасия 0.0 RUS M 1.0 0.0 1141 662 -0.19 0
41 Сучков Александр 0.0 RUS M 1.0 0.0 1125 740 -0.11 0
42 Ченцова Диана 0.0 RUS M 1.0 0.0 1123 738 -0.11 0
43 Куприкова Анна 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1039 654 -0.11 0
44 Буцаев Михаил 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 478 -0.23 0
45 Горшков Леонид 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
46 Ельмеев Тимур 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 524 -0.18 0
47 Назаров Ярослав 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 582 -0.13 0
48 Портнов Михаил 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 484 -0.22 0
49 Сучков Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 527 -0.18 0
50 Шапран Стефания 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2019 at 19:03