Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 8.5 | RUS | M | 51.5 | 48.0 | 2520 | 2641 | +0.55 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 7.0 | RUS | M | 53.5 | 39.75 | 2304 | 2309 | +0.29 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
3 | Алачихин Владимир | 6.5 | RUS | M | 52.0 | 33.5 | 2251 | 2186 | -0.34 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Бредихин Дмитрий | 6.5 | RUS | M | 52.0 | 34.5 | 2143 | 2139 | +0.24 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Гоголев Артем | 6.0 | RUS | M | 54.0 | 32.5 | 2004 | 2105 | +1.15 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
6 | Руднев Юрий | 6.0 | RUS | M | 49.5 | 28.25 | 2065 | 2053 | +0.16 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Акимов Геннадий | 6.0 | RUS | M | 48.5 | 29.5 | 1931 | 2016 | +1.08 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Кузин Михаил | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 25.5 | 0 | 1921 | +0.50 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Киндеев Александр | 5.5 | RUS | M | 46.0 | 25.25 | 1761 | 1755 | +0.06 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
10 | Сучков Борис | 5.5 | RUS | M | 41.5 | 21.75 | 1358 | 1558 | +1.19 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | Пляцек Виктор | 5.0 | RUS | M | 51.5 | 23.0 | 1857 | 1857 | +0.08 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Мыльников Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 22.25 | 1426 | 1410 | -0.33 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
13 | Куприков Алексей | 5.0 | RUS | M | 42.5 | 19.5 | 1536 | 1528 | -0.13 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Хафиятуллин Газимбек | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 17.0 | 1718 | 1488 | -1.93 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Абрамов Александр | 5.0 | RUS | M | 40.0 | 16.5 | 1409 | 1556 | +1.01 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Маркелов Алексей | 5.0 | RUS | M | 39.0 | 20.5 | 1362 | 1419 | +0.15 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Лебедев Виктор | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 18.5 | 1676 | 1529 | -1.04 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Сучков Святослав | 5.0 | RUS | M | 36.0 | 17.75 | 0 | 1268 | 1268 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
19 | Рупин Николай | 5.0 | RUS | M | 35.5 | 16.5 | 1182 | 1431 | +1.73 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Егорова Наталья | 4.5 | RUS | Ж | 46.5 | 20.0 | 1680 | 1622 | -0.49 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
21 | Абрамов Гордей | 4.5 | RUS | M | 42.0 | 16.5 | 1283 | 1478 | +1.60 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
22 | Садиров Руслан | 4.0 | RUS | M | 43.0 | 17.0 | 0 | 1491 | 1491 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Фуфаев Кирилл | 4.0 | RUS | M | 41.0 | 14.0 | 1302 | 1371 | +0.35 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
24 | Шайкин Андрей | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 13.5 | 1176 | 1262 | +0.67 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Родионов Сергей | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 13.0 | 0 | 1227 | 1227 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Киселев Артем | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 11.5 | 1200 | 1144 | -0.44 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Мёдов Алексей | 4.0 | RUS | M | 33.5 | 11.0 | 1376 | 637 | -2.10 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Гиматдинов Азамат | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 8.5 | 1204 | 1184 | -0.23 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Мурзаханов Рустам | 3.5 | RUS | M | 35.5 | 11.0 | 1142 | 1186 | +0.19 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
30 | Караев Степан | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 7.0 | 1217 | 1120 | -0.73 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
31 | Величко Остап | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 7.75 | 0 | 1078 | 1078 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Кутырев Федор | 3.0 | RUS | M | 39.5 | 11.0 | 0 | 1195 | 1195 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Агафонов Александр | 3.0 | RUS | M | 38.0 | 9.5 | 1344 | 1158 | -2.05 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
34 | Назаров Ярослав | 3.0 | RUS | M | 36.5 | 9.5 | 0 | 1257 | 1257 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Куприкова Анна | 2.5 | RUS | M | 29.0 | 3.75 | 1054 | 540 | -0.69 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Захаров Артем | 2.0 | RUS | M | 29.5 | 2.0 | 0 | 493 | 493 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Шапран Стефания | 1.0 | RUS | Ж | 30.5 | 3.5 | 0 | 463 | 463 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Чензова Диана | 1.0 | RUS | Ж | 29.5 | 1.0 | 0 | 576 | 576 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37