Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 7.5 | RUS | 2520 | Пляцек Виктор | 5.0 | RUS | 1857 | 1-0 | ||
2 | Якимкин Игорь | 7.0 | RUS | 2304 | Бредихин Дмитрий | 5.5 | RUS | 2143 | 0-1 | ||
3 | Алачихин Владимир | 6.0 | RUS | 2251 | Гоголев Артем | 5.5 | RUS | 2004 | ½-½ | ||
4 | Куприков Алексей | 5.0 | RUS | 1536 | Руднев Юрий | 5.0 | RUS | 2065 | 0-1 | ||
5 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | 1931 | Маркелов Алексей | 5.0 | RUS | 1362 | 1-0 | ||
6 | Киндеев Александр | 5.0 | RUS | 1761 | Сучков Борис | 5.0 | RUS | 1358 | ½-½ | ||
7 | Абрамов Гордей | 4.5 | RUS | 1283 | Кузин Михаил | 4.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
8 | Егорова Наталья | 4.0 | RUS | 1680 | Сучков Святослав | 4.5 | RUS | 0 | ½-½ | ||
9 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | 1718 | Гиматдинов Азамат | 4.0 | RUS | 1204 | 1-0 | ||
10 | Фуфаев Кирилл | 4.0 | RUS | 1302 | Лебедев Виктор | 4.0 | RUS | 1676 | 0-1 | ||
11 | Киселев Артем | 4.0 | RUS | 1200 | Мыльников Дмитрий | 4.0 | RUS | 1426 | 0-1 | ||
12 | Садиров Руслан | 4.0 | RUS | 0 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | 1409 | 0-1 | ||
13 | Агафонов Александр | 3.0 | RUS | 1344 | Рупин Николай | 4.0 | RUS | 1182 | 0-1 | ||
14 | Кутырев Федор | 3.0 | RUS | 0 | Мёдов Алексей | 3.0 | RUS | 1376 | 0-1 | ||
15 | Назаров Ярослав | 3.0 | RUS | 0 | Родионов Сергей | 3.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
16 | Шайкин Андрей | 3.0 | RUS | 1176 | Захаров Артем | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Караев Степан | 2.5 | RUS | 1217 | Куприкова Анна | 2.5 | RUS | 1054 | 1-0 | ||
18 | Шапран Стефания | 1.0 | RUS | 0 | Мурзаханов Рустам | 2.5 | RUS | 1142 | 0-1 | ||
19 | Величко Остап | 2.5 | RUS | 0 | Чензова Диана | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37