Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руднев Юрий | 5.0 | RUS | 2065 | Уланов Александр | 6.5 | RUS | 2520 | 0-1 | ||
2 | Пляцек Виктор | 5.0 | RUS | 1857 | Якимкин Игорь | 6.0 | RUS | 2304 | 0-1 | ||
3 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | RUS | 2143 | Гоголев Артем | 5.0 | RUS | 2004 | ½-½ | ||
4 | Кузин Михаил | 4.5 | RUS | 0 | Алачихин Владимир | 5.0 | RUS | 2251 | 0-1 | ||
5 | Киндеев Александр | 4.0 | RUS | 1761 | Абрамов Гордей | 4.5 | RUS | 1283 | 1-0 | ||
6 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | 1409 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | 1931 | 0-1 | ||
7 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | 1362 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | 1718 | 1-0 | ||
8 | Сучков Борис | 4.0 | RUS | 1358 | Егорова Наталья | 4.0 | RUS | 1680 | 1-0 | ||
9 | Рупин Николай | 4.0 | RUS | 1182 | Куприков Алексей | 4.0 | RUS | 1536 | 0-1 | ||
10 | Мыльников Дмитрий | 3.5 | RUS | 1426 | Фуфаев Кирилл | 3.5 | RUS | 1302 | ½-½ | ||
11 | Сучков Святослав | 3.5 | RUS | 0 | Кутырев Федор | 3.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Лебедев Виктор | 3.0 | RUS | 1676 | Шайкин Андрей | 3.0 | RUS | 1176 | 1-0 | ||
13 | Мёдов Алексей | 3.0 | RUS | 1376 | Садиров Руслан | 3.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
14 | Гиматдинов Азамат | 3.0 | RUS | 1204 | Назаров Ярослав | 3.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Киселев Артем | 3.0 | RUS | 1200 | Караев Степан | 2.5 | RUS | 1217 | 1-0 | ||
16 | Мурзаханов Рустам | 2.0 | RUS | 1142 | Агафонов Александр | 2.5 | RUS | 1344 | ½-½ | ||
17 | Захаров Артем | 2.0 | RUS | 0 | Величко Остап | 1.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
18 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | 0 | Шапран Стефания | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
19 | Куприкова Анна | 1.5 | RUS | 1054 | Чензова Диана | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37