Места после тура 7

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный 1234567
1 Уланов Александр 6.5 RUS M 33.0 30.0 2520 2607 +0.33 0.0 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Якимкин Игорь 6.0 RUS M 34.0 28.25 2304 2409 +0.89 . 1 1 1 1 ½ 1 ½
3 Гоголев Артем 5.0 RUS M 32.5 20.5 2004 2073 +0.65 . 1 1 0 1 1 ½ ½
4 Алачихин Владимир 5.0 RUS M 31.0 18.5 2251 2209 -0.03 . 1 1 1 0 1 0 1
5 Бредихин Дмитрий 5.0 RUS M 30.5 20.0 2143 2080 -0.28 . 1 1 0 1 1 0 1
6 Руднев Юрий 5.0 RUS M 29.0 18.25 2065 2054 +0.16 . 1 1 0 1 ½ ½ 1
7 Пляцек Виктор 5.0 RUS M 27.5 17.5 1857 1860 +0.30 . 1 1 0 1 0 1 1
8 Кузин Михаил 4.5 RUS M 29.5 16.5 0 1973 +0.50 . 1 ½ ½ 1 ½ 1 0
9 Абрамов Гордей 4.5 RUS M 24.5 13.75 1283 1509 +1.71 . 0 1 0 1 1 ½ 1
10 Акимов Геннадий 4.0 RUS M 29.5 14.0 1931 2028 +0.86 . 1 1 1 0 0 0 1
11 Киндеев Александр 4.0 RUS M 28.5 14.25 1761 1800 +0.34 . 1 ½ 1 0 1 ½ 0
12 Егорова Наталья 4.0 RUS Ж 27.5 12.25 1680 1787 +0.38 . 1 0 ½ 1 1 ½ 0
13 Хафиятуллин Газимбек 4.0 RUS M 25.0 10.5 1718 1534 -1.15 . 1 0 0 1 1 0 1
14 Куприков Алексей 4.0 RUS M 24.5 10.0 1536 1518 -0.13 . 1 0 1 0 1 1 0
15 Абрамов Александр 4.0 RUS M 24.5 9.5 1409 1580 +1.12 . 1 0 1 0 1 1 0
16 Сучков Борис 4.0 RUS M 23.5 9.5 1358 1382 -0.07 . 1 0 1 0 1 0 1
17 Маркелов Алексей 4.0 RUS M 20.0 11.0 1362 1218 -0.63 . 1 0 0 0 1 1 1
18 Рупин Николай 4.0 RUS M 20.0 8.5 1182 1427 +1.13 . 0 1 0 0 1 1 1
19 Мыльников Дмитрий 3.5 RUS M 28.0 12.75 1426 1395 -0.37 . 1 0 1 1 0 ½ 0
20 Фуфаев Кирилл 3.5 RUS M 24.5 8.75 1302 1372 +0.29 . 0 1 0 1 ½ 1 0
21 Сучков Святослав 3.5 RUS M 21.5 9.25 0 1201 1201 . 0 1 1 0 ½ 0 1
22 Лебедев Виктор 3.0 RUS M 26.0 10.0 1676 1468 -1.26 . 1 0 1 0 0 1 0
23 Садиров Руслан 3.0 RUS M 25.5 9.5 0 1524 1524 . 0 1 1 1 0 0 0
24 Кутырев Федор 3.0 RUS M 23.5 7.0 0 1224 1224 . 0 0 1 1 0 1 0
25 Шайкин Андрей 3.0 RUS M 23.5 8.0 1176 1274 +0.78 . 1 0 0 1 0 1 0
26 Мёдов Алексей 3.0 RUS M 22.0 6.0 1376 637 -2.10 . 0 1 1 0 0 0 1
27 Киселев Артем 3.0 RUS M 21.5 6.5 1200 690 -0.75 . 0 0 1 0 1 1 0
28 Назаров Ярослав 3.0 RUS M 20.0 6.0 0 1314 1314 . 0 1 0 0 1 0 1
29 Гиматдинов Азамат 3.0 RUS M 17.5 4.5 1204 1192 -0.12 . 0 0 0 1 0 1 1
30 Агафонов Александр 2.5 RUS M 23.0 6.25 1344 1221 -1.08 . 0 1 0 0 1 0 ½
31 Караев Степан 2.5 RUS M 19.0 4.25 1217 1091 -0.49 . 0 0 0 1 0 1 ½
32 Родионов Сергей 2.0 RUS M 26.0 7.0 0 1227 1227 . 0 1 1 0 0 0 0
33 Мурзаханов Рустам 2.0 RUS M 23.5 5.5 1142 1146 -0.07 . 0 1 0 1 0 0 0
34 Захаров Артем 2.0 RUS M 17.5 2.0 0 506 506 . 0 0 0 0 1 0 1
35 Куприкова Анна 1.5 RUS M 20.0 1.75 1054 569 -0.41 . 0 0 0 ½ 0 1 0
36 Величко Остап 1.5 RUS M 18.0 3.25 0 1078 1078 . 0 0 1 ½ 0 0 0
37 Чензова Диана 1.0 RUS Ж 19.0 1.0 0 628 628 . 0 0 1 0 0 0 0
38 Шапран Стефания 1.0 RUS Ж 17.0 1.5 0 477 477 . 0 0 0 0 0 0 1

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37