Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | 2143 | Уланов Александр | 4.5 | RUS | 2520 | 0-1 | ||
2 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | 2304 | Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | 2251 | 1-0 | ||
3 | Гоголев Артем | 4.0 | RUS | 2004 | Руднев Юрий | 3.5 | RUS | 2065 | ½-½ | ||
4 | Егорова Наталья | 3.5 | RUS | 1680 | Киндеев Александр | 3.5 | RUS | 1761 | ½-½ | ||
5 | Кузин Михаил | 3.5 | RUS | 0 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | 1931 | 1-0 | ||
6 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | 1358 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | 1857 | 0-1 | ||
7 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | 1718 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | 1409 | 0-1 | ||
8 | Садиров Руслан | 3.0 | RUS | 0 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | 1536 | 0-1 | ||
9 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | RUS | 1426 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | 1283 | ½-½ | ||
10 | Фуфаев Кирилл | 2.5 | RUS | 1302 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | 1376 | 1-0 | ||
11 | Киселев Артем | 2.0 | RUS | 1200 | Сучков Святослав | 2.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | 1676 | Агафонов Александр | 2.0 | RUS | 1344 | 1-0 | ||
13 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | 1362 | Назаров Ярослав | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | 0 | Рупин Николай | 2.0 | RUS | 1182 | 0-1 | ||
15 | Мурзаханов Рустам | 2.0 | RUS | 1142 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | 1176 | 0-1 | ||
16 | Кутырев Федор | 2.0 | RUS | 0 | Величко Остап | 1.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Караев Степан | 1.0 | RUS | 1217 | Чензова Диана | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
18 | Захаров Артем | 1.0 | RUS | 0 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | 1204 | 0-1 | ||
19 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | 0 | Куприкова Анна | 0.5 | RUS | 1054 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37