Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 4.5 | RUS | M | 18.0 | 15.75 | 2520 | 2579 | +0.22 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 17.5 | 15.25 | 2304 | 2455 | +0.81 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Гоголев Артем | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 11.0 | 2004 | 2022 | +0.22 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.0 | 2251 | 2271 | +0.29 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 10.5 | 2143 | 2073 | -0.28 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Киндеев Александр | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 9.75 | 1761 | 1860 | +0.56 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Руднев Юрий | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 8.75 | 2065 | 2055 | +0.13 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Кузин Михаил | 3.5 | RUS | M | 14.5 | 9.25 | 0 | 1856 | +0.50 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | Егорова Наталья | 3.5 | RUS | Ж | 14.0 | 7.75 | 1680 | 1853 | +0.38 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
10 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 9.0 | 1931 | 2039 | +0.75 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.5 | 1426 | 1448 | -0.03 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 5.5 | 1857 | 1846 | +0.06 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.0 | 1536 | 1536 | +0.00 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Садиров Руслан | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.5 | 0 | 1594 | +0.50 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 5.0 | 1718 | 1607 | -0.44 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.5 | 1358 | 1406 | +0.04 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.0 | 1283 | 1497 | +0.99 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 1409 | 1501 | +0.37 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Фуфаев Кирилл | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 4.25 | 1302 | 1414 | +0.22 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Сучков Святослав | 2.5 | RUS | M | 9.0 | 2.75 | 0 | 1270 | 1270 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 5.0 | 1676 | 1552 | -0.49 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Мурзаханов Рустам | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 3.5 | 1142 | 1246 | +0.38 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 3.0 | 0 | 1356 | 1356 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 4.0 | 1176 | 1280 | +0.59 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Кутырев Федор | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.5 | 0 | 1275 | 1275 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 3.0 | 1376 | 660 | -1.50 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Агафонов Александр | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.0 | 1344 | 1205 | -0.79 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 1362 | 692 | -0.89 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Киселев Артем | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.0 | 1200 | 628 | -0.64 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Рупин Николай | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 1182 | 1267 | +0.24 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Назаров Ярослав | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 1.5 | 0 | 1336 | 1336 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Величко Остап | 1.5 | RUS | M | 8.5 | 1.25 | 0 | 1078 | 1078 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
33 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 1.0 | 1217 | 640 | -0.66 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.0 | 1204 | 714 | -0.42 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Чензова Диана | 1.0 | RUS | Ж | 9.5 | 0.0 | 0 | 664 | 664 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Захаров Артем | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.0 | 0 | 519 | 519 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Куприкова Анна | 0.5 | RUS | M | 11.0 | 0.75 | 1054 | 669 | -0.11 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
38 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.0 | 0 | 530 | 530 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37