Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный 1234
1 Якимкин Игорь 4.0 RUS M 10.5 10.5 2304 2717 +0.53 0.0 1 1 1 1
2 Уланов Александр 4.0 RUS M 10.0 10.0 2520 2925 +0.50 0.0 1 1 1 1
3 Акимов Геннадий 3.0 RUS M 11.0 7.0 1931 2090 +0.88 . 1 1 1 0
4 Алачихин Владимир 3.0 RUS M 10.0 6.0 2251 2249 +0.16 . 1 1 1 0
5 Руднев Юрий 3.0 RUS M 10.0 6.0 2065 2055 +0.13 . 1 1 0 1
6 Гоголев Артем 3.0 RUS M 9.0 5.0 2004 2022 +0.22 . 1 1 0 1
7 Мыльников Дмитрий 3.0 RUS M 9.0 6.0 1426 1479 +0.09 . 1 0 1 1
8 Бредихин Дмитрий 3.0 RUS M 8.5 5.5 2143 2021 -0.44 . 1 1 0 1
9 Садиров Руслан 3.0 RUS M 8.0 5.0 0 1594 +1.00 . 0 1 1 1
10 Кузин Михаил 3.0 RUS M 7.0 4.5 0 1784 +0.50 . 1 ½ ½ 1
11 Пляцек Виктор 3.0 RUS M 6.5 3.5 1857 1875 +0.22 . 1 1 0 1
12 Егорова Наталья 2.5 RUS Ж 11.0 5.5 1680 1295 -0.11 . 1 0 ½ 1
13 Киндеев Александр 2.5 RUS M 9.0 4.5 1761 1872 +0.44 . 1 ½ 1 0
14 Куприков Алексей 2.0 RUS M 10.0 4.0 1536 1536 +0.00 . 1 0 1 0
15 Фуфаев Кирилл 2.0 RUS M 10.0 3.0 1302 1414 +0.22 . 0 1 0 1
16 Сучков Борис 2.0 RUS M 9.5 3.5 1358 1406 +0.04 . 1 0 1 0
17 Лебедев Виктор 2.0 RUS M 9.0 3.0 1676 1676 +0.00 . 1 0 1 0
18 Абрамов Гордей 2.0 RUS M 9.0 3.0 1283 1412 +0.36 . 0 1 0 1
19 Хафиятуллин Газимбек 2.0 RUS M 8.5 2.0 1718 1180 -0.55 . 1 0 0 1
20 Мурзаханов Рустам 2.0 RUS M 7.5 2.5 1142 1324 +0.56 . 0 1 0 1
21 Абрамов Александр 2.0 RUS M 7.0 1.0 1409 1496 +0.19 . 1 0 1 0
22 Мёдов Алексей 2.0 RUS M 7.0 2.0 1376 716 -0.87 . 0 1 1 0
23 Шайкин Андрей 2.0 RUS M 7.0 3.0 1176 1309 +0.70 . 1 0 0 1
24 Родионов Сергей 2.0 RUS M 6.5 2.0 0 1446 1446 . 0 1 1 0
25 Кутырев Федор 2.0 RUS M 6.0 1.5 0 1300 1300 . 0 0 1 1
26 Сучков Святослав 2.0 RUS M 5.5 1.5 0 1262 1262 . 0 1 1 0
27 Величко Остап 1.5 RUS M 5.5 1.25 0 1106 1106 . 0 0 1 ½
28 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 9.0 2.0 1362 692 -0.89 . 1 0 0 0
29 Киселев Артем 1.0 RUS M 8.0 0.0 1200 628 -0.64 . 0 0 1 0
30 Рупин Николай 1.0 RUS M 8.0 0.0 1182 744 -0.31 . 0 1 0 0
31 Гиматдинов Азамат 1.0 RUS M 7.0 0.0 1204 819 -0.11 . 0 0 0 1
32 Назаров Ярослав 1.0 RUS M 7.0 1.0 0 1304 1304 . 0 1 0 0
33 Агафонов Александр 1.0 RUS M 6.5 0.0 1344 727 -1.10 . 0 1 0 0
34 Чензова Диана 1.0 RUS Ж 6.0 0.0 0 730 730 . 0 0 1 0
35 Караев Степан 1.0 RUS M 5.5 0.0 1217 832 -0.11 . 0 0 0 1
36 Куприкова Анна 0.5 RUS M 8.5 0.75 1054 669 -0.11 . 0 0 0 ½
37 Захаров Артем 0.0 RUS M 6.0 0.0 0 519 519 . 0 0 0 0
38 Шапран Стефания 0.0 RUS Ж 5.0 0.0 0 530 530 . 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37