Пары на тур 4

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Алачихин Владимир 3.0 RUS 2251 Уланов Александр 3.0 RUS 2520 0-1
2 Якимкин Игорь 3.0 RUS 2304 Акимов Геннадий 3.0 RUS 1931 1-0
3 Бредихин Дмитрий 2.0 RUS 2143 Киндеев Александр 2.5 RUS 1761 1-0
4 Мёдов Алексей 2.0 RUS 1376 Руднев Юрий 2.0 RUS 2065 0-1
5 Гоголев Артем 2.0 RUS 2004 Сучков Борис 2.0 RUS 1358 1-0
6 Пляцек Виктор 2.0 RUS 1857 Абрамов Александр 2.0 RUS 1409 1-0
7 Лебедев Виктор 2.0 RUS 1676 Садиров Руслан 2.0 RUS 0 0-1
8 Кузин Михаил 2.0 RUS 0 Куприков Алексей 2.0 RUS 1536 1-0
9 Мыльников Дмитрий 2.0 RUS 1426 Сучков Святослав 2.0 RUS 0 1-0
10 Родионов Сергей 2.0 RUS 0 Егорова Наталья 1.5 RUS 1680 0-1
11 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS 1718 Назаров Ярослав 1.0 RUS 0 1-0
12 Мурзаханов Рустам 1.0 RUS 1142 Маркелов Алексей 1.0 RUS 1362 1-0
13 Агафонов Александр 1.0 RUS 1344 Абрамов Гордей 1.0 RUS 1283 0-1
14 Фуфаев Кирилл 1.0 RUS 1302 Чензова Диана 1.0 RUS 0 1-0
15 Киселев Артем 1.0 RUS 1200 Шайкин Андрей 1.0 RUS 1176 0-1
16 Кутырев Федор 1.0 RUS 0 Рупин Николай 1.0 RUS 1182 1-0
17 Куприкова Анна 0.0 RUS 1054 Величко Остап 1.0 RUS 0 ½-½
18 Караев Степан 0.0 RUS 1217 Захаров Артем 0.0 RUS 0 1-0
19 Шапран Стефания 0.0 RUS 0 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS 1204 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37